Compare countries offering quality medical education. Find the perfect destination for your MBBS journey.
Compare key metrics across all countries
| Country | Universities | Avg. Fees/Year | Language | NMC Approved | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇷🇺Russia | 30 | $5000 | Russian/English | 25 | View Details → |
| 🇬🇪Georgia | 15 | $6000 | English | 12 | View Details → |
| 🇰🇿Kazakhstan | 12 | $4500 | English/Russian | 10 | View Details → |
| 🇰🇬Kyrgyzstan | 8 | $3800 | English | 7 | View Details → |
| 🇺🇦Ukraine | 20 | $5500 | English/Ukrainian | 18 | View Details → |
| 🇨🇳China | 45 | $4000 | English/Chinese | 45 | View Details → |
| 🇵🇭Philippines | 15 | $4500 | English | 12 | View Details → |
| 🇧🇩Bangladesh | 20 | $6000 | English/Bengali | 15 | View Details → |
| 🇦🇲Armenia | 6 | $5500 | English/Armenian | 5 | View Details → |
Get comprehensive information about each study destination
Our expert counselors will help you select the best country based on your preferences, budget, and career goals.