NMC-approved medical colleges abroad sorted by fees
100
Universities
100
NMC Approved
39.3%
Avg FMGE Rate
$0K - $200K
Annual Fees
16
Countries
NMC approval is non-negotiable if you plan to practice medicine in India. Without it, you cannot sit for FMGE, and your degree has no professional value domestically. The good news: several NMC-approved universities cost a fraction of Indian private college fees.
Here is what NMC-approved universities actually cost by country. Uzbekistan is the cheapest: 1.5-3.5 lakhs/year tuition, 15-25 lakhs total for 5-6 years. Kazakhstan: 2-4 lakhs/year, 15-25 lakhs total. Russia: 2.5-6.5 lakhs/year, 18-40 lakhs total. Georgia: 3-6 lakhs/year, 20-35 lakhs total. Philippines: 2.5-5 lakhs/year, 22-35 lakhs total.
Russia has the most NMC-approved medical universities of any country, with 30+ on the current list. These range from budget options in smaller cities to well-known institutions in Kazan and Volgograd. Georgia has fewer approved universities but they consistently report stronger FMGE pass rates (25-45% vs. the national average of around 20-25%).
Do not confuse NMC approval with quality guarantees. Approval means the degree qualifies you to attempt FMGE. FMGE pass rates across approved universities range from 10% to over 50%. A cheap approved university with a 12% pass rate is a worse investment than a mid-priced one at 40%. Check both recognition and FMGE track record.
Hidden costs on top of university fees: hostel (30K-1.5L/year depending on country), monthly living (7-25K), return flights (50K-1L/year), medical insurance (10-25K/year), visa renewal (5-15K/year), document attestation (8-15K one-time), and FMGE coaching after return (50K-1.5L). Add 15-20% buffer for exchange rate movement.
All universities on this list are officially recognized by the National Medical Commission. Your degree will be valid for FMGE and practice in India.
Sorted by annual fees from lowest to highest. Compare costs easily and find the best value NMC approved universities.
| International Scientific Educational Centre of NAS RA | Yerevan | $400/yr |
| Tashkent Medical Academy | Tashkent | $1500/yr |
| Ivanovo State Medical Academy | Ivanovo | $1982/yr |
| Tairunnessa Memorial Medical College | Gazipur | $2400/yr |
| Tyumen Medical University | Tyumen | $3000/yr |
| Issyk-Kul Medical College | Karakol | $3000/yr |
| Ferghana Nursing Institute | Fergana | $3500/yr |
| Zamboanga Peninsula Medical School | Zamboanga | $3500/yr |
| Issyk-Kul State University | Karakol | $3500/yr |
| Tashkent Nursing Academy | Tashkent | $3500/yr |
| Ferghana Valley Medical College | Fergana | $3500/yr |
| Tashkent State Dental Institute | Tashkent | $3500/yr |
| Fergana State Medical Institute of Public Health | Fergana | $3500/yr |
| Semey Medical College | Semey | $3500/yr |
| Divine Word University | Tacloban | $3500/yr |
| Colegio de San Juan de Letran | Manila | $3500/yr |
| Nalchik Medical College | Nalchik | $3900/yr |
| Kutaisi Medical Institute | Kutaisi | $4000/yr |
| Gegharkunik Medical Institute | Martuni | $4000/yr |
| Semey Medical University | Semey | $4000/yr |
| Astrakhan State Medical University | Astrakhan | $4000/yr |
| Osh State University Medical Faculty | Osh | $4000/yr |
| South Kazakhstan Medical Academy | Shymkent | $4000/yr |
| Eurasian International Medical University | Bishkek | $4000/yr |
| Shirak Medical College | Gyumri | $4000/yr |
| China Medical University | Shenyang | $4000/yr |
| Armavir Medical Institute | Armavir | $4000/yr |
| Ust-Kamenogorsk Medical College | Ust-Kamenogorsk | $4000/yr |
| Gelendjik Medical Institute | Gelendjik | $4500/yr |
| Belgorod Medical College | Belgorod | $4500/yr |
| Saint Petersburg Nursing College #2 | Saint Petersburg | $4500/yr |
| Ulyanovsk Medical Institute | Ulyanovsk | $4500/yr |
| Tomsk Medical College | Tomsk | $4500/yr |
| Ekaterinburg Medical College | Ekaterinburg | $4500/yr |
| Grozny Medical Institute | Grozny | $4500/yr |
| Ekaterinburg Nursing Institute | Ekaterinburg | $4500/yr |
| Kazan Medical College | Kazan | $4500/yr |
| Ulyanovsk Medical College | Ulyanovsk | $4500/yr |
| Kyiv Medical University | capital city of Ukraine | $4500/yr |
| Siberian State Medical University | Tomsk | $4500/yr |
| Krasnodar Medical College | Krasnodar | $4500/yr |
| North Caucasian State Medical Academy | $4500/yr | |
| Yaroslavl Medical College | Yaroslavl | $4500/yr |
| Tver State Medical University | Tver | $4500/yr |
| Tver Medical College | Tver | $4500/yr |
| Krasnodar Medical University | Krasnodar | $4500/yr |
| Lugansk State Medical University | Rivne | $4500/yr |
| Tomsk Medical Institute | Tomsk | $4500/yr |
| China Medical University Dalian Branch | Dalian | $5000/yr |
| Cebu Institute Of Medicine Verified | Cebu | $5000/yr |
| Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai | $5000/yr |
| Vinnitsa National Pirogov Medical University | Vinnitsa | $5000/yr |
| Yerevan State Medical University | Yerevan | $5000/yr |
| Guizhou Medical University | Guiyang | $5000/yr |
| Yunnan University of Chinese Medicine | Kunming | $5000/yr |
| Zaporizhzhia State Medical University | Zaporizhzhia | $5000/yr |
| Saint Tereza Medical University | Yerevan | $5000/yr |
| Chongqing Traditional Chinese Medicine University | Chongqing | $5000/yr |
| Kokand State Pedagogical Institute | Kokand | $5000/yr |
| Bicol Christian College of Medicine | scenic city of Legazpi | $5000/yr |
| Devdaha Medical College | Devdaha | $5000/yr |
| Yunnan Normal University | Kunming | $5000/yr |
| Zhengzhou University Medical Campus | Zhengzhou | $5000/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia Faculty of Medicine | $5250/yr | |
| Shaheed Suhrawardy Medical College | Dhaka | $5500/yr |
| Ganja Medical Institute | Ganja | $5500/yr |
| Dhaka National Medical College | Dhaka | $5500/yr |
| Geomedi University | Tbilisi | $5500/yr |
| Grigol Robakidze University | Tbilisi | $5500/yr |
| Sylhet MAG Osmani Medical College | Sylhet | $5500/yr |
| Zugdidi State University | Zugdidi | $5500/yr |
| Khulna Medical College | Khulna | $5500/yr |
| Sher-e-Bangla Medical College | Barisal | $5500/yr |
| Dinajpur Medical College | historical Ananda Sagar area of Dinajpur City | $5500/yr |
| Cairo University Faculty of Medicine | Cairo | $6000/yr |
| Assiut University Faculty of Medicine | Assiut | $6000/yr |
| Yerevan Haybusak University | Yerevan | $6000/yr |
| Shanxi Medical University | Taiyuan | $6000/yr |
| Capital Medical University | Beijing | $6000/yr |
| October 6 University Faculty of Medicine | $6000/yr | |
| Yerevan Nursing Institute | Yerevan | $6500/yr |
| Iuliu Hatieganu University of Medicine | Cluj-Napoca | $6600/yr |
| University of Oradea | Oradea | $7000/yr |
| University of Pitesti | Pitesti | $7000/yr |
| Talas Medical Institute | Talas | $7000/yr |
| Spiru Haret University | Bucharest | $7000/yr |
| Grigore T Popa University | Iasi | $7000/yr |
| Transilvania University of Brasov | Brasov | $7000/yr |
| Tibiscus University of Timisoara | western part of Romania | $7000/yr |
| Qingdao University School of Medicine | Qingdao | $8000/yr |
| Gazi University Faculty of Medicine | Ankara | $8000/yr |
| Cyberjaya University College of Medical Sciences | Cyberjaya | $9000/yr |
| Medical University in Katowice | Katowice | $11000/yr |
| Moscow State Medical University | Moscow | $11800/yr |
| Moscow Regional Medical Academy | Moscow | $11800/yr |
| Medical University of Gdansk | Gdansk | $16417/yr |
| B.P. Koirala Institute of Health Sciences | Dharan | $24000/yr |
| Lori Medical Institute | Vanadzor | $200000/yr |
| European University of Medicine | Krakow | — |
| Kyrgyz-Russian Slavic University Medical Faculty | Bishkek | — |
Need Help Choosing the Right University?
Get personalized guidance from our expert counselors. We'll help you find the best NMC-approved university that matches your budget and academic goals.
