MBBS abroad under 30 lakhs - most NMC-approved countries fit this budget
267
Universities
157
NMC Approved
23.5%
Avg FMGE Rate
$1K - $6K
Annual Fees
15
Countries
At 30 lakhs, you can afford MBBS at the majority of NMC-approved universities worldwide. This budget covers all of Russia, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, and the Philippines. The question shifts from "what can I afford?" to "which university has the best outcomes?"
Russia has the largest selection: 30+ NMC-approved medical universities under 30 lakhs total. Tuition ranges from 2.5-6.5 lakhs/year, hostel 50K-1.2L/year, monthly living 12-25K. Universities in Kazan, Volgograd, Tver, Rostov, and Orenburg all fall well under 30 lakhs for the complete 6-year program including living costs. Even mid-tier Moscow and St. Petersburg universities become borderline accessible.
Georgia at 20-35 lakhs total fits within this budget. Georgian universities have produced strong FMGE results relative to their cost. Tbilisi-based institutions charge 3-6 lakhs/year tuition with living costs of 10-18K/month.
The Philippines enters the picture here at 22-35 lakhs total. Annual tuition: 2.5-5 lakhs. Hostel: 80K-1.5L/year. Monthly living: 15-25K. The Philippines has the advantage of English being widely spoken and a US-modeled medical curriculum.
Kazakhstan (15-25L) and Uzbekistan (15-25L) are well within budget, giving you room for comfortable living expenses and a financial buffer.
Hidden costs apply across all countries: return flights 50K-1L/year, medical insurance 10-25K/year, visa renewal 5-15K/year, document attestation 8-15K, winter clothing 15-25K (cold countries), FMGE coaching 50K-1.5L. Factor in 15-20% for exchange rate changes over 6 years.
Universities below offer complete MBBS programs under 30 lakhs including tuition, hostel and living expenses. This budget opens up quality options in Russia, Georgia and Kazakhstan.
Universities Under 30 Lakhs (267 found)
| NMC | WHO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izmir | $625 (₹52,188) | $3,750 (₹3,13,125) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1982 | N/A | |
| Faridpur | $727 (₹60,705) | $4,362 (₹3,64,227) | N/A | NMC | WHO | #269 | 1992 | N/A | |
| Muñoz | $893 (₹74,566) | $5,358 (₹4,47,393) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1907 | N/A | |
| Baguio | $1,035 (₹86,423) | $6,210 (₹5,18,535) | 63.0% | NMC | WHO | #400 | 1988 | N/A | |
| Dhaka | $1,850 (₹1,54,475) | $11,100 (₹9,26,850) | N/A | NMC | WHO | #93 | 1921 | N/A | |
| Izmir | $2,000 (₹1,67,000) | $12,000 (₹10,02,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1955 | N/A | |
| Manila | $2,143 (₹1,78,941) | $12,858 (₹10,73,643) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1946 | N/A | |
| Changsha | $2,222 (₹1,85,537) | $13,332 (₹11,13,222) | N/A | NMC | WHO | #30 | 1914 | N/A | |
| Manila | $2,251 (₹1,87,959) | $13,506 (₹11,27,751) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1932 | N/A | |
| Dumaguete City | $2,289 (₹1,91,132) | $13,734 (₹11,46,789) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1901 | N/A | |
| Tuguegarao City | $2,500 (₹2,08,750) | $15,000 (₹12,52,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1955 | N/A | |
| Manila | $2,500 (₹2,08,750) | $15,000 (₹12,52,500) | N/A | NMC | WHO | #266 | 1901 | N/A | |
| Manila | $2,500 (₹2,08,750) | $15,000 (₹12,52,500) | N/A | NMC | WHO | #263 | 1901 | N/A | |
| Yerevan | $2,667 (₹2,22,695) | $16,002 (₹13,36,167) | N/A | NMC | WHO | #154 | 1992 | N/A | |
| Cagayan de Oro | $2,675 (₹2,23,363) | $16,050 (₹13,40,175) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1955 | N/A | |
| Nalchik | $2,700 (₹2,25,450) | $16,200 (₹13,52,700) | N/A | NMC | WHO | #483 | 1957 | N/A | |
| Ryazan | $2,720 (₹2,27,120) | $16,320 (₹13,62,720) | N/A | NMC | WHO | #363 | 1950 | N/A | |
| Ryazan | $2,720 (₹2,27,120) | $16,320 (₹13,62,720) | N/A | NMC | WHO | #476 | 1950 | N/A | |
| N/A | $2,800 (₹2,33,800) | $16,800 (₹14,02,800) | N/A | NMC | WHO | #131 | 1967 | N/A | |
| Ankara | $2,889 (₹2,41,232) | $17,334 (₹14,47,389) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1946 | N/A | |
| Yerevan | $2,900 (₹2,42,150) | $17,400 (₹14,52,900) | N/A | NMC | WHO | #256 | 1996 | N/A | |
| Krasnodar | $2,980 (₹2,48,830) | $17,880 (₹14,92,980) | N/A | NMC | WHO | #101 | 1920 | N/A | |
| Krasnodar | $2,980 (₹2,48,830) | $17,880 (₹14,92,980) | 6.0% | NMC | WHO | #453 | 1920 | N/A | |
| Ekaterinburg | $2,988 (₹2,49,498) | $17,928 (₹14,96,988) | N/A | NMC | WHO | #271 | 1930 | N/A | |
| Chelyabinsk | $2,988 (₹2,49,498) | $17,928 (₹14,96,988) | N/A | NMC | WHO | #473 | 1930 | N/A | |
| Yerevan | $3,000 (₹2,50,500) | $18,000 (₹15,03,000) | N/A | NMC | WHO | #365 | 1967 | N/A | |
| Fayoum City | $3,000 (₹2,50,500) | $18,000 (₹15,03,000) | N/A | NMC | WHO | #260 | 2005 | N/A | |
| Jinan | $3,000 (₹2,50,500) | $18,000 (₹15,03,000) | 10.0% | NMC | WHO | #26 | 1901 | N/A | |
| Quezon City | $3,036 (₹2,53,506) | $18,216 (₹15,21,036) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1956 | N/A | |
| Legazpi City | $3,117 (₹2,60,270) | $18,702 (₹15,61,617) | N/A | NMC | WHO | #296 | 1980 | N/A | |
| scenic city of Legazpi | $3,117 (₹2,60,270) | $18,702 (₹15,61,617) | 13.0% | NMC | WHO | #239 | 1980 | N/A | |
| Legazpi | $3,117 (₹2,60,270) | $18,702 (₹15,61,617) | N/A | NMC | WHO | #297 | 1980 | N/A | |
| Bukhara | $3,200 (₹2,67,200) | $19,200 (₹16,03,200) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1990 | N/A | |
| Islamabad | $3,315 (₹2,76,803) | $19,890 (₹16,60,815) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1962 | N/A | |
| Chelyabinsk | $3,333 (₹2,78,306) | $19,998 (₹16,69,833) | N/A | NMC | WHO | #122 | 1944 | N/A | |
| Chelyabinsk | $3,333 (₹2,78,306) | $19,998 (₹16,69,833) | N/A | NMC | WHO | #123 | 1944 | N/A | |
| N/A | $3,333 (₹2,78,306) | $19,998 (₹16,69,833) | N/A | NMC | WHO | #72 | 1758 | N/A | |
| city of Osh | $3,333 (₹2,78,306) | $19,998 (₹16,69,833) | N/A | NMC | WHO | #486 | 1951 | N/A | |
| Nanjing | $3,400 (₹2,83,900) | $20,400 (₹17,03,400) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1934 | N/A | |
| Vladikavkaz | $3,444 (₹2,87,574) | $20,664 (₹17,25,444) | N/A | NMC | WHO | #121 | 1939 | N/A | |
| N/A | $3,480 (₹2,90,580) | $20,880 (₹17,43,480) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1948 | N/A | |
| Xinxiang | $3,500 (₹2,92,250) | $21,000 (₹17,53,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1912 | N/A | |
| Luoyang | $3,500 (₹2,92,250) | $21,000 (₹17,53,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1912 | N/A | |
| Abovyan | $3,500 (₹2,92,250) | $21,000 (₹17,53,500) | N/A | NMC | WHO | #397 | 1962 | N/A | |
| Oral | $3,500 (₹2,92,250) | $21,000 (₹17,53,500) | N/A | NMC | WHO | N/A | N/A | N/A | |
| Orel | $3,504 (₹2,92,584) | $21,024 (₹17,55,504) | N/A | NMC | WHO | #478 | 1931 | N/A | |
| Ningbo | $3,525 (₹2,94,338) | $21,150 (₹17,66,025) | N/A | NMC | WHO | #86 | 1986 | N/A | |
| Moscow | $3,583 (₹2,99,181) | $21,498 (₹17,95,083) | 6.0% | NMC | WHO | #458 | N/A | N/A | |
| N/A | $3,600 (₹3,00,600) | $21,600 (₹18,03,600) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1804 | N/A | |
| Ufa | $3,605 (₹3,01,018) | $21,630 (₹18,06,105) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1932 | N/A | |
| Vladikavkaz | $3,605 (₹3,01,018) | $21,630 (₹18,06,105) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1758 | N/A | |
| Orel | $3,610 (₹3,01,435) | $21,660 (₹18,08,610) | N/A | NMC | WHO | #118 | 1931 | N/A | |
| N/A | $3,640 (₹3,03,940) | $21,840 (₹18,23,640) | N/A | NMC | WHO | #125 | 1940 | N/A | |
| Pavlodar | $3,665 (₹3,06,028) | $21,990 (₹18,36,165) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1960 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,667 (₹3,06,195) | $22,002 (₹18,37,167) | N/A | NMC | WHO | #48 | 1724 | N/A | |
| city of Karshi | $3,700 (₹3,08,950) | $22,200 (₹18,53,700) | N/A | NMC | WHO | #488 | 1945 | N/A | |
| Jilin | $3,703 (₹3,09,201) | $22,218 (₹18,55,203) | N/A | NMC | WHO | #270 | 1906 | N/A | |
| Almaty | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #318 | 2016 | N/A | |
| Tokmok | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #201 | N/A | N/A | |
| Karakol | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #196 | 2017 | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #128 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #116 | 1925 | N/A | |
| Bishkek | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #477 | 1925 | N/A | |
| Talas | $3,750 (₹3,13,125) | $22,500 (₹18,78,750) | N/A | NMC | WHO | #202 | N/A | N/A | |
| Armavir | $3,800 (₹3,17,300) | $22,800 (₹19,03,800) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1990 | N/A | |
| Dagupan | $3,813 (₹3,18,386) | $22,878 (₹19,10,313) | 48.0% | NMC | WHO | #411 | 1952 | N/A | |
| Dnipro | $3,833 (₹3,20,056) | $22,998 (₹19,20,333) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1916 | N/A | |
| Nanchang | $3,833 (₹3,20,056) | $22,998 (₹19,20,333) | N/A | NMC | WHO | #497 | 1958 | N/A | |
| Penza | $3,867 (₹3,22,895) | $23,202 (₹19,37,367) | N/A | NMC | WHO | #253 | 1943 | N/A | |
| Chernivtsi | $3,917 (₹3,27,070) | $23,502 (₹19,62,417) | 37.0% | NMC | WHO | #62 | 1944 | N/A | |
| Yinchuan | $3,927 (₹3,27,905) | $23,562 (₹19,67,427) | N/A | NMC | WHO | #84 | 1958 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,943 (₹3,29,241) | $23,658 (₹19,75,443) | N/A | NMC | WHO | #358 | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,953 (₹3,30,076) | $23,718 (₹19,80,453) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1897 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,953 (₹3,30,076) | $23,718 (₹19,80,453) | N/A | NMC | WHO | #241 | 1724 | N/A | |
| Saint Petersburg | $3,953 (₹3,30,076) | $23,718 (₹19,80,453) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1897 | N/A | |
| Kant | $3,983 (₹3,32,581) | $23,898 (₹19,95,483) | N/A | NMC | WHO | #148 | 2004 | N/A | |
| Kant | $3,983 (₹3,32,581) | $23,898 (₹19,95,483) | 9.0% | NMC | WHO | #74 | 2004 | N/A | |
| city of Dehradun | $3,983 (₹3,32,581) | $23,898 (₹19,95,483) | N/A | NMC | WHO | #191 | 2004 | N/A | |
| Bedong | $3,983 (₹3,32,581) | $23,898 (₹19,95,483) | N/A | NMC | WHO | #112 | 1969 | N/A | |
| Rostov-on-Don | $3,994 (₹3,33,499) | $23,964 (₹20,00,994) | N/A | NMC | WHO | #126 | 1930 | N/A | |
| Nur-Sultan | $4,000 (₹3,34,000) | $24,000 (₹20,04,000) | N/A | NMC | WHO | #300 | 1964 | N/A | |
| Yerevan | $4,000 (₹3,34,000) | $24,000 (₹20,04,000) | N/A | NMC | WHO | #187 | 1993 | N/A | |
| historic city of Kutaisi | $4,000 (₹3,34,000) | $24,000 (₹20,04,000) | N/A | NMC | WHO | #183 | 1991 | N/A | |
| Quezon City | $4,000 (₹3,34,000) | $24,000 (₹20,04,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1975 | N/A | |
| Poltava | $4,000 (₹3,34,000) | $24,000 (₹20,04,000) | N/A | NMC | WHO | #276 | 1921 | N/A | |
| Astrakhan | $4,100 (₹3,42,350) | $24,600 (₹20,54,100) | N/A | NMC | WHO | #117 | 1918 | N/A | |
| Astrakhan | $4,100 (₹3,42,350) | $24,600 (₹20,54,100) | N/A | NMC | WHO | #482 | 1918 | N/A | |
| Karaganda | $4,100 (₹3,42,350) | $24,600 (₹20,54,100) | 84.0% | NMC | WHO | #403 | 1972 | N/A | |
| N/A | $4,110 (₹3,43,185) | $24,660 (₹20,59,110) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1954 | N/A | |
| Savar, Dhaka | $4,118 (₹3,43,853) | $24,708 (₹20,63,118) | N/A | NMC | WHO | #305 | 2003 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | N/A | NMC | WHO | #161 | 1956 | N/A | |
| Shenyang | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | 14.0% | NMC | WHO | #41 | 1931 | N/A | |
| Iloilo City | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | N/A | NMC | WHO | #310 | 1981 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1898 | N/A | |
| N/A | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | N/A | NMC | WHO | #441 | 1898 | N/A | |
| Beijing | $4,167 (₹3,47,945) | $25,002 (₹20,87,667) | N/A | NMC | WHO | #442 | 1898 | N/A | |
| Shihezi | $4,183 (₹3,49,281) | $25,098 (₹20,95,683) | 27.0% | NMC | WHO | #454 | 1949 | N/A | |
| Shihezi | $4,183 (₹3,49,281) | $25,098 (₹20,95,683) | 35.0% | NMC | WHO | #437 | 1949 | N/A | |
| Yichang | $4,197 (₹3,50,450) | $25,182 (₹21,02,697) | N/A | NMC | WHO | #283 | 1931 | N/A | |
| Guangzhou | $4,200 (₹3,50,700) | $25,200 (₹21,04,200) | 9.0% | NMC | WHO | #91 | 1956 | N/A | |
| Kyrgyz Republic | $4,200 (₹3,50,700) | $25,200 (₹21,04,200) | N/A | NMC | WHO | #189 | 1993 | N/A | |
| Qingdao | $4,200 (₹3,50,700) | $25,200 (₹21,04,200) | 9.0% | NMC | WHO | #53 | 1909 | N/A | |
| N/A | $4,200 (₹3,50,700) | $25,200 (₹21,04,200) | N/A | NMC | WHO | #149 | 1945 | N/A | |
| Qingdao | $4,200 (₹3,50,700) | $25,200 (₹21,04,200) | N/A | NMC | WHO | #115 | 1909 | N/A | |
| Elista | $4,250 (₹3,54,875) | $25,500 (₹21,29,250) | N/A | NMC | WHO | #359 | 1970 | N/A | |
| Novosibirsk | $4,284 (₹3,57,714) | $25,704 (₹21,46,284) | N/A | NMC | WHO | #104 | 1888 | N/A | |
| Turkistan | $4,300 (₹3,59,050) | $25,800 (₹21,54,300) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1991 | N/A | |
| Yangzhou | $4,300 (₹3,59,050) | $25,800 (₹21,54,300) | 7.0% | NMC | WHO | #70 | 1902 | N/A | |
| Kemerovo | $4,346 (₹3,62,891) | $26,076 (₹21,77,346) | N/A | NMC | WHO | #78 | 1758 | N/A | |
| Kemerovo | $4,346 (₹3,62,891) | $26,076 (₹21,77,346) | N/A | NMC | WHO | #163 | 1955 | N/A | |
| Kemerovo | $4,346 (₹3,62,891) | $26,076 (₹21,77,346) | N/A | NMC | WHO | #164 | 1955 | N/A | |
| Harbin | $4,350 (₹3,63,225) | $26,100 (₹21,79,350) | 17.0% | NMC | WHO | #221 | 1926 | N/A | |
| Harbin | $4,350 (₹3,63,225) | $26,100 (₹21,79,350) | N/A | NMC | WHO | #252 | 1926 | N/A | |
| Chongqing | $4,400 (₹3,67,400) | $26,400 (₹22,04,400) | N/A | NMC | WHO | #35 | 1956 | N/A | |
| Pavlodar | $4,400 (₹3,67,400) | $26,400 (₹22,04,400) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1960 | N/A | |
| capital city of Ukraine | $4,417 (₹3,68,820) | $26,502 (₹22,12,917) | 6.0% | NMC | WHO | #236 | 1834 | N/A | |
| Nantong | $4,423 (₹3,69,321) | $26,538 (₹22,15,923) | N/A | NMC | WHO | #119 | 1912 | N/A | |
| Bishkek | $4,433 (₹3,70,156) | $26,598 (₹22,20,933) | N/A | NMC | WHO | #139 | 1925 | N/A | |
| vibrant city of Nantong | $4,444 (₹3,71,074) | $26,664 (₹22,26,444) | 10.0% | NMC | WHO | #50 | 1912 | N/A | |
| Irkutsk | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #132 | 1919 | N/A | |
| Irkutsk | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #133 | 1919 | N/A | |
| Irkutsk | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #134 | 1919 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | 22.0% | NMC | WHO | #419 | 1909 | N/A | |
| Makhachkala | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #147 | 1932 | N/A | |
| Naryn | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #197 | 1996 | N/A | |
| Stavropol | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #52 | 1938 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #120 | 1909 | N/A | |
| Saratov | $4,500 (₹3,75,750) | $27,000 (₹22,54,500) | N/A | NMC | WHO | #485 | 1909 | N/A | |
| N/A | $4,526 (₹3,77,921) | $27,156 (₹22,67,526) | N/A | NMC | WHO | #258 | 1804 | N/A | |
| Simferopol | $4,526 (₹3,77,921) | $27,156 (₹22,67,526) | 27.0% | NMC | WHO | #22 | 1918 | N/A | |
| N/A | $4,556 (₹3,80,426) | $27,336 (₹22,82,556) | 34.0% | NMC | WHO | #18 | 1917 | N/A | |
| Pingliang City | $4,567 (₹3,81,345) | $27,402 (₹22,88,067) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1941 | N/A | |
| N/A | $4,583 (₹3,82,681) | $27,498 (₹22,96,083) | 9.0% | NMC | WHO | #65 | 1956 | N/A | |
| Guangzhou | $4,600 (₹3,84,100) | $27,600 (₹23,04,600) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1958 | N/A | |
| Guiyang | $4,600 (₹3,84,100) | $27,600 (₹23,04,600) | 20.0% | NMC | WHO | #429 | 1958 | N/A | |
| Kokshetau | $4,600 (₹3,84,100) | $27,600 (₹23,04,600) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1962 | N/A | |
| Kokshetau | $4,600 (₹3,84,100) | $27,600 (₹23,04,600) | N/A | NMC | WHO | #306 | 1962 | N/A | |
| Jalalabad | $4,650 (₹3,88,275) | $27,900 (₹23,29,650) | 5.0% | NMC | WHO | #95 | 1993 | N/A | |
| Jalal-Abad | $4,650 (₹3,88,275) | $27,900 (₹23,29,650) | N/A | NMC | WHO | #198 | 1993 | N/A | |
| Jalalabad | $4,650 (₹3,88,275) | $27,900 (₹23,29,650) | 9.0% | NMC | WHO | #75 | 1993 | N/A | |
| Navoi | $4,667 (₹3,89,695) | $28,002 (₹23,38,167) | N/A | NMC | WHO | #190 | 1983 | N/A | |
| Navoi | $4,667 (₹3,89,695) | $28,002 (₹23,38,167) | N/A | NMC | WHO | #317 | 1983 | N/A | |
| Hefei | $4,733 (₹3,95,206) | $28,398 (₹23,71,233) | 19.0% | NMC | WHO | #388 | 1926 | N/A | |
| Chu River valley near the Kyrgyz Mountains | $4,742 (₹3,95,957) | $28,452 (₹23,75,742) | N/A | NMC | WHO | #155 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹3,95,957) | $28,452 (₹23,75,742) | N/A | NMC | WHO | #146 | 1925 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹3,95,957) | $28,452 (₹23,75,742) | 9.0% | NMC | WHO | #64 | 1939 | N/A | |
| Bishkek | $4,742 (₹3,95,957) | $28,452 (₹23,75,742) | N/A | NMC | WHO | #157 | 1939 | N/A | |
| Jaro | $4,750 (₹3,96,625) | $28,500 (₹23,79,750) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1907 | N/A | |
| N/A | $4,758 (₹3,97,293) | $28,548 (₹23,83,758) | 12.0% | NMC | WHO | #234 | 1899 | N/A | |
| Batumi | $4,800 (₹4,00,800) | $28,800 (₹24,04,800) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1995 | N/A | |
| Kharkiv | $4,800 (₹4,00,800) | $28,800 (₹24,04,800) | 24.0% | NMC | WHO | #145 | 1805 | N/A | |
| Nanchang | $4,800 (₹4,00,800) | $28,800 (₹24,04,800) | 27.0% | NMC | WHO | #23 | 1956 | N/A | |
| Tambov | $4,800 (₹4,00,800) | $28,800 (₹24,04,800) | N/A | NMC | WHO | #141 | 1917 | N/A | |
| Saratov | $4,800 (₹4,00,800) | $28,800 (₹24,04,800) | N/A | NMC | WHO | #129 | 1909 | N/A | |
| Fergana | $4,842 (₹4,04,307) | $29,052 (₹24,25,842) | N/A | NMC | WHO | #323 | 1991 | N/A | |
| Fergana | $4,842 (₹4,04,307) | $29,052 (₹24,25,842) | N/A | NMC | WHO | #325 | 1991 | N/A | |
| Yerevan | $4,900 (₹4,09,150) | $29,400 (₹24,54,900) | N/A | NMC | WHO | #203 | 1990 | N/A | |
| Rostov-on-Don | $4,908 (₹4,09,818) | $29,448 (₹24,58,908) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Rostov-on-Don | $4,908 (₹4,09,818) | $29,448 (₹24,58,908) | N/A | NMC | WHO | #285 | 1930 | N/A | |
| N/A | $4,908 (₹4,09,818) | $29,448 (₹24,58,908) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Ürümqi | $4,917 (₹4,10,570) | $29,502 (₹24,63,417) | 13.0% | NMC | WHO | #405 | 1956 | N/A | |
| Luzhou | $4,930 (₹4,11,655) | $29,580 (₹24,69,930) | 15.0% | NMC | WHO | #20 | 2005 | N/A | |
| Bishkek | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #401 | 2000 | N/A | |
| Barnaul | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #175 | 1954 | N/A | |
| Bishkek | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #113 | 1939 | N/A | |
| Belgorod | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1906 | N/A | |
| Kunming | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #251 | 1902 | N/A | |
| Tbilisi | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2012 | N/A | |
| Gaziantep | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1987 | N/A | |
| Pokhara | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | 24.0% | NMC | WHO | #28 | 1994 | N/A | |
| Nanjing | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1934 | N/A | |
| Giza | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2009 | N/A | |
| Yinchuan | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | 8.0% | NMC | WHO | #46 | 1958 | N/A | |
| Vladivostok | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #494 | 1958 | N/A | |
| N/A | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #368 | 1943 | N/A | |
| Penza | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | #369 | 1943 | N/A | |
| Saint Petersburg | $5,000 (₹4,17,500) | $30,000 (₹25,05,000) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1925 | N/A | |
| Odesa | $5,017 (₹4,18,920) | $30,102 (₹25,13,517) | 14.0% | NMC | WHO | #228 | 1899 | N/A | |
| Cebu City | $5,033 (₹4,20,256) | $30,198 (₹25,21,533) | N/A | NMC | WHO | #193 | 1977 | N/A | |
| Samarkand | $5,042 (₹4,21,007) | $30,252 (₹25,26,042) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1930 | N/A | |
| Samarkand | $5,042 (₹4,21,007) | $30,252 (₹25,26,042) | N/A | NMC | WHO | #158 | 1930 | N/A | |
| Nanning | $5,070 (₹4,23,345) | $30,420 (₹25,40,070) | 12.0% | NMC | WHO | #47 | 1934 | N/A | |
| N/A | $5,070 (₹4,23,345) | $30,420 (₹25,40,070) | 24.0% | NMC | WHO | #27 | 1937 | N/A | |
| Yerevan | $5,083 (₹4,24,431) | $30,498 (₹25,46,583) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1996 | N/A | |
| Samara | $5,100 (₹4,25,850) | $30,600 (₹25,55,100) | N/A | NMC | WHO | #254 | 1919 | N/A | |
| Makhachkala | $5,108 (₹4,26,518) | $30,648 (₹25,59,108) | 6.0% | NMC | WHO | #85 | 1932 | N/A | |
| Yoshkar-Ola | $5,167 (₹4,31,445) | $31,002 (₹25,88,667) | N/A | NMC | WHO | #77 | 1972 | N/A | |
| Marneuli | $5,167 (₹4,31,445) | $31,002 (₹25,88,667) | N/A | NMC | WHO | #355 | 1972 | N/A | |
| Blagoveshchensk | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #309 | 1952 | N/A | |
| N/A | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #242 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #80 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #81 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #82 | 1755 | N/A | |
| Moscow | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #83 | 1755 | N/A | |
| Omsk | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #205 | 1991 | N/A | |
| Omsk | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #206 | 1991 | N/A | |
| Omsk | $5,202 (₹4,34,367) | $31,212 (₹26,06,202) | N/A | NMC | WHO | #499 | 1920 | N/A | |
| Aktobe | $5,233 (₹4,36,956) | $31,398 (₹26,21,733) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1957 | N/A | |
| Almaty | $5,233 (₹4,36,956) | $31,398 (₹26,21,733) | N/A | NMC | WHO | #301 | 1934 | N/A | |
| Aktobe | $5,233 (₹4,36,956) | $31,398 (₹26,21,733) | N/A | NMC | WHO | N/A | 1957 | N/A | |
| Ust-Kamenogorsk | $5,233 (₹4,36,956) | $31,398 (₹26,21,733) | N/A | NMC | WHO | N/A | 2001 | N/A | |
| Shymkent | $5,233 (₹4,36,956) | $31,398 (₹26,21,733) | N/A | NMC | WHO | #331 | N/A | N/A | |
