MBBS abroad under 25 lakhs - Russia, Georgia, and Kazakhstan all fit
168
Universities
96
NMC Approved
21.3%
Avg FMGE Rate
$1K - $5K
Annual Fees
14
Countries
At 25 lakhs, you can afford most NMC-approved medical universities across Russia, Georgia, and Kazakhstan, including living expenses. This is the budget where you start choosing based on FMGE pass rates and clinical training quality rather than just cost.
Russia has the widest selection here. Universities in Kazan, Volgograd, Tver, and Rostov have 25-30+ years of experience with Indian students. Annual tuition: 2.5-6.5 lakhs. Hostel: 50K-1.2L/year. Monthly living: 12-25K. Total 6-year cost: 18-40 lakhs, with most regional universities landing under 25 lakhs. Russian medical universities use a structured curriculum that covers the same core subjects tested in FMGE.
Georgia fits this budget well. Annual tuition runs 3-6 lakhs, hostel 60K-1.5L/year, and monthly living 10-18K. Total 5-6 year cost: 20-35 lakhs. Universities in Tbilisi have smaller class sizes (40-60 students per batch vs. 200+ at some Russian universities) and teach entirely in English. Georgia has produced some of the stronger FMGE results among affordable destinations.
Kazakhstan at 2-4 lakhs/year tuition leaves significant room in a 25 lakh budget for comfortable living. Total cost: 15-25 lakhs.
Hidden costs across all three countries: return flights 50K-1L/year, medical insurance 10-25K/year, visa renewal 5-15K/year, winter clothing 15-25K (one-time for Russia/Kazakhstan), document attestation 8-15K, and FMGE coaching 50K-1.5L. Budget 15-20% extra for exchange rate movement.
Universities at this price point offer excellent quality and facilities. Includes tuition, hostel, food and living expenses. Sorted by value - considering both cost and FMGE pass rates.
| Central Luzon State University | Muñoz | $893/yr |
| Saint Louis University | Baguio | $1035/yr |
| Newcastle University Medicine Malaysia | Kota Kinabalu | $1488/yr |
| Army Medical College Dhaka | Dhaka | $1850/yr |
| Central South University Xiangya School of Medicine | Changsha | $2222/yr |
| Adamson University | Manila | $2251/yr |
| Silliman University | Dumaguete City | $2289/yr |
| Cagayan State University | Tuguegarao City | $2500/yr |
| San Beda University | Manila | $2500/yr |
| San Beda College of Medicine | Manila | $2500/yr |
| Saint Tereza Medical University | Yerevan | $2667/yr |
| St.Tereza Medical University | Yerevan | $2667/yr |
| Liceo de Cagayan University | Cagayan de Oro | $2675/yr |
| Nalchik Medical College | Nalchik | $2700/yr |
| Ryazan Medical University | Ryazan | $2720/yr |
| Termez Branch of Tashkent Medical Academy | Termez | $2750/yr |
| Chuvash State Medical University | $2800/yr | |
| Krasnodar Medical College | Krasnodar | $2980/yr |
| Kuban State Medical University | Krasnodar | $2980/yr |
| South Ural State Medical University | Chelyabinsk | $2988/yr |
| Azerap Medical University | Yerevan | $3000/yr |
| Fayoum University Faculty of Medicine | Fayoum City | $3000/yr |
| Shandong University School of Medicine | Jinan | $3000/yr |
| University of San Carlos | Cebu | $3000/yr |
| University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center | Quezon City | $3036/yr |
| Bicol University | Legazpi City | $3117/yr |
| Bicol University College of Medicine | Legazpi | $3117/yr |
| Tula State University | $3300/yr | |
| Foundation University | Islamabad | $3315/yr |
| Asian Medical Institute | Kant | $3333/yr |
| Chelyabinsk Medical College | Chelyabinsk | $3333/yr |
| North Caucasian State Medical Academy | $3333/yr | |
| Osh State University | city of Osh | $3333/yr |
| Ulyanovsk Medical College | Ulyanovsk | $3333/yr |
| Asian Institute of Medicine and Science | Kant | $3400/yr |
| Nanjing Medical University | Nanjing | $3400/yr |
| Vladikavkaz Medical College | Vladikavkaz | $3444/yr |
| Kaluga State University Medical Institute | $3480/yr | |
| Bukhara State Medical Institute | Bukhara | $3500/yr |
| Henan Normal University | Xinxiang | $3500/yr |
| Henan University of Science and Technology | Luoyang | $3500/yr |
| Kotayk Medical College | Abovyan | $3500/yr |
| Oral Medical College | Oral | $3500/yr |
| Tashkent State Dental Institute | Tashkent | $3500/yr |
| Orel Medical Institute | Orel | $3504/yr |
| Tula Medical Institute | Tula | $3520/yr |
| Ningbo University School of Medicine | Ningbo | $3525/yr |
| Russian State Medical University | Moscow | $3583/yr |
| Immanuel Kant Baltic Federal University | $3600/yr | |
| North Ossetian Medical Academy | Vladikavkaz | $3605/yr |
| Orel Medical College | Orel | $3610/yr |
| Petrozavodsk State University | $3640/yr | |
| Pavlodar State University | Pavlodar | $3665/yr |
| Saint Petersburg Surgery Institute | Saint Petersburg | $3667/yr |
| St. Petersburg State Medical University | St | $3667/yr |
| Karshi State University | city of Karshi | $3700/yr |
| Beihua University | Jilin | $3703/yr |
| Central Asian University | Almaty | $3750/yr |
| Chui University | Tokmok | $3750/yr |
| Kyrgyz National University | Bishkek | $3750/yr |
| Kyrgyz State Technical University | Bishkek | $3750/yr |
| Kyrgyz Turkish Manas University | Bishkek | $3750/yr |
| Talas Medical Institute | Talas | $3750/yr |
| Armavir Medical Institute | Armavir | $3800/yr |
| Lyceum Northwestern University | Dagupan | $3813/yr |
| Dnipropetrovsk State Medical Academy | Dnipro | $3833/yr |
| Nanchang University Medical College | Nanchang | $3833/yr |
| Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University | Turkistan | $3850/yr |
| Ulyanovsk Medical Institute | Ulyanovsk | $3889/yr |
| Bukovinian State Medical University | Chernivtsi | $3917/yr |
| Ningxia University | Yinchuan | $3927/yr |
| Saint Petersburg Medical College #2 | Saint Petersburg | $3943/yr |
| Saint Petersburg Psychiatry Institute | Saint Petersburg | $3953/yr |
| Kant Medical Institute | city of Dehradun | $3983/yr |
| Asian Institute of Medicine Science and Technology | Bedong | $3983/yr |
| Akmola State Medical Academy | Nur-Sultan | $4000/yr |
| Eurasia International University | Yerevan | $4000/yr |
| Kutaisi University | historic city of Kutaisi | $4000/yr |
| New Era University College of Medicine | Quezon City | $4000/yr |
| Poltava State Medical University | Poltava | $4000/yr |
| Astrakhan Medical College | Astrakhan | $4010/yr |
| Astrakhan State Medical University | Astrakhan | $4010/yr |
| Aktobe Regional State Medical University | Aktobe | $4067/yr |
| Karaganda State Medical University | Karaganda | $4100/yr |
| Barnaul Medical College | Barnaul | $4100/yr |
| Enam Medical College | Savar, Dhaka | $4118/yr |
| Altai State Medical University | $4148/yr | |
| Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | $4167/yr |
| China Medical University | Shenyang | $4167/yr |
| Iloilo Doctors College of Medicine | Iloilo City | $4167/yr |
| Peking University Health Science Center | Beijing | $4167/yr |
| Peking University Health Science Center Revised | $4167/yr | |
| Peking University Medical Science Center | Beijing | $4167/yr |
| University of Iloilo | Iloilo | $4167/yr |
| Shihezi University School of Medicine | Shihezi | $4183/yr |
| Shihezi University | Shihezi | $4183/yr |
| China Three Gorges University | Yichang | $4197/yr |
| Qingdao University Medical College | Qingdao | $4200/yr |
| Nicolae Testemitanu State University | $4200/yr | |
| Kalmyk State University | Elista | $4250/yr |
| Sibirskaya Medical Institute | Novosibirsk | $4284/yr |
| Yangzhou University | Yangzhou | $4300/yr |
| Kemerovo Medical Academy | Kemerovo | $4346/yr |
| Kemerovo Medical College | Kemerovo | $4346/yr |
| Harbin Medical University | Harbin | $4350/yr |
| Harbin Medical University Daqing Campus | Harbin | $4350/yr |
| Chongqing Traditional Chinese Medicine University | Chongqing | $4400/yr |
| Kyiv Medical University | capital city of Ukraine | $4417/yr |
| Kyrgyz Russian Slavic University | Bishkek | $4433/yr |
| Nantong University Medical School | vibrant city of Nantong | $4444/yr |
| Irkutsk Medical University | Irkutsk | $4500/yr |
| Irkutsk Medical College | Irkutsk | $4500/yr |
| Saratov State Medical University | Saratov | $4500/yr |
| Makhachkala Medical College | Makhachkala | $4500/yr |
| Saratov Medical College | Saratov | $4500/yr |
| Saratov Medical Institute | Saratov | $4500/yr |
| Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | $4500/yr |
| Crimea Federal University | $4526/yr | |
| Crimean Federal University | Simferopol | $4526/yr |
| Tambov State University | $4556/yr | |
| Tomsk Pediatric College | Tomsk | $4556/yr |
| Gansu Medical College | Pingliang City | $4567/yr |
| Kunming Medical University | $4583/yr | |
| Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangzhou | $4600/yr |
| Guizhou Medical University | Guiyang | $4600/yr |
| Kokshetau University | Kokshetau | $4600/yr |
| Kokshetau State University | Kokshetau | $4600/yr |
| Ukrainian Medical Stomatological Academy | Poltava | $4600/yr |
| Jalalabad State University | Jalalabad | $4650/yr |
| Jalalabad Medical College | Jalalabad | $4650/yr |
| Navoi State Medical Institute | Navoi | $4667/yr |
| Navoi State Mining Institute | Navoi | $4667/yr |
| Anhui Medical University | Hefei | $4733/yr |
| Bishkek Medical College | Chu River valley near the Kyrgyz Mountains | $4742/yr |
| Kyrgyz National Medical Center | Bishkek | $4742/yr |
| Kyrgyz State Medical Academy | Bishkek | $4742/yr |
| Kyrgyz Medical Institute | Bishkek | $4742/yr |
| Central Philippine University | Jaro | $4750/yr |
| Soochow University Medical College | $4758/yr | |
| Tver State Medical University | Tver | $4778/yr |
| BAU International University | Batumi | $4800/yr |
| Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | Nanchang | $4800/yr |
| Tambov Medical College | Tambov | $4800/yr |
| BAU International University Batumi | Batumi | $4800/yr |
| Fergana State Medical Institute of Public Health | Fergana | $4842/yr |
| Ferghana State Medical Institute | Fergana | $4842/yr |
| Haybusak University | Yerevan | $4900/yr |
| Rostov Medical University | Rostov-on-Don | $4908/yr |
| Rostov Medical College | Rostov-on-Don | $4908/yr |
| Rostov State Medical University | $4908/yr | |
| Xinjiang Medical University | Ürümqi | $4917/yr |
| Tashkent Medical Institute | Tashkent | $4917/yr |
| Tashkent Medical Academy | Tashkent | $4917/yr |
| Tashkent Pharmaceutical Institute | Tashkent | $4917/yr |
| Southwest Medical University | Luzhou | $4930/yr |
| Belgorod National Research University | Belgorod | $5000/yr |
| Yunnan Normal University | Kunming | $5000/yr |
| East European University | Tbilisi | $5000/yr |
| Gaziantep University Faculty of Medicine | Gaziantep | $5000/yr |
| Nanjing Medical University Kangning Campus | Nanjing | $5000/yr |
| Nile University Faculty of Medicine | Giza | $5000/yr |
| Ningxia Medical University | Yinchuan | $5000/yr |
| Pacific State Medical University | Vladivostok | $5000/yr |
| Penza State Medical University | $5000/yr | |
| Penza Medical Institute | Penza | $5000/yr |
| Saint Petersburg Pediatric Medical Academy | Saint Petersburg | $5000/yr |
| Southwestern University | Georgetown | $5000/yr |
| Batumi School of Medicine | Batumi | $5000/yr |
Need Help Choosing the Right University?
Get personalized guidance from our expert counselors. We'll help you find the best NMC-approved university that matches your budget and academic goals.
