English Medium MBBS Universities Abroad 2026
100
Universities
81
NMC Approved
26.8%
Avg FMGE Rate
$1K - $432K
Annual Fees
18
Countries
All major destinations for Indian medical students offer MBBS programs taught entirely in English. You do not need to learn Russian, Georgian or any local language to complete your medical degree abroad. Classes, textbooks, examinations and clinical discussions are conducted in English.
Universities in Russia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Philippines have dedicated English medium batches for international students. These programs follow the same curriculum as local language programs but deliver instruction in English. Faculty are proficient in English medical terminology.
However learning basic local language helps during clinical rotations. Patients in hospitals speak local languages so some communication ability improves clinical learning. Most universities provide local language classes during first and second year to help with patient interaction.
English proficiency requirements vary by university. Some accept students based on English medium schooling in India while others require IELTS or TOEFL scores. Many universities conduct their own English proficiency interviews during admission.
The medium of instruction does not affect NMC recognition. Both English and local language programs from recognized universities qualify for FMGE. Choose based on your comfort with learning new languages and clinical training preferences.
This page lists universities with confirmed English medium programs sorted by FMGE pass rate to help identify quality options for English preferring students.
All classes, textbooks and exams conducted in English. No prior language knowledge needed.
English medium follows identical curriculum as local language programs. Same degree recognition.
Basic local language classes provided for clinical communication with patients.
| Lumbini Medical College | Palpa District | $5000/yr |
| B.P. Koirala Institute of Health Sciences | Dharan | $24000/yr |
| Southwestern University | Georgetown | $5000/yr |
| Tairunnessa Memorial Medical College | Gazipur | $2400/yr |
| Tambov State University | $4500/yr | |
| Lviv National Medical University | Lviv | $4900/yr |
| Bukovinian State Medical University | Chernivtsi | $4500/yr |
| Manipal College of Medical Sciences | Pokhara | $5000/yr |
| Medical College for Women and Hospital | Dhaka | $4000/yr |
| Maharajgunj Medical Campus | $5000/yr | |
| Cyberjaya University College of Medical Sciences | Cyberjaya | $9000/yr |
| Southwest Medical University | Luzhou | $5000/yr |
| Sumy State University | city of Sumy | $4500/yr |
| Southern Medical University | Guangzhou | $6000/yr |
| Karaganda Medical University | Karaganda | — |
| China Medical University | Shenyang | $4000/yr |
| Astrakhan State Medical University | Astrakhan | $4000/yr |
| Lugansk State Medical University | Rivne | $4500/yr |
| St. Petersburg State Medical University | St | $4500/yr |
| South Valley University Faculty of Medicine | Qena | $6000/yr |
| Mansoura University Faculty of Medicine | Mansoura | $6000/yr |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznan | $4000/yr |
| Kyrgyz National Medical Center | Bishkek | $3000/yr |
| University of Santo Tomas | Manila | $5000/yr |
| Kostanay Medical Academy | Shymkent | $4400/yr |
| Avicenna Kyrgyz Medical Institute | Bishkek | — |
| Kirov State Medical University | Kirov | $4000/yr |
| De La Salle Medical and Health Sciences Institute | Dasmariñas | — |
| Southern Medical College | Chittagong | $4000/yr |
| Istanbul University-Cerrahpasa Faculty of Medicine | Istanbul | $11800/yr |
| Sylhet Women's Medical College | Sylhet | $8400/yr |
| International Medical College & Hospital | Tongi, Gazipur | $8800/yr |
| Dhaka Central International Medical College | Dhaka | $8900/yr |
| Karakalpak State Medical Institute | Nukus | $2900/yr |
| Izhevsk State Medical Academy | Izhevsk | $4400/yr |
| Jalalabad Ragib-Rabeya Medical College | Sylhet | $8600/yr |
| Mainamoti Medical College | Cumilla | $7600/yr |
| Universal Medical College | Dhaka | $8800/yr |
| Dhaka Community Medical College | Dhaka | $8400/yr |
| Zarmed University | Samarkand | $3500/yr |
| Kimyo International University in Tashkent | Tashkent | $3500/yr |
| Central Asian Medical University | Bishkek | $2240/yr |
| Management and Science University Faculty of Medicine | $9000/yr | |
| Krasnoyarsk State Medical University | Krasnoyarsk | $5500/yr |
| International Higher School of Medicine | Bishkek | $6000/yr |
| Spiru Haret University | Bucharest | $7000/yr |
| Cardinal Stefan Wyszynski University | Warsaw | $11000/yr |
| Chita State Medical Academy | Chita | $3200/yr |
| LN Medical College Bishkek | Bishkek | $4000/yr |
| Lincoln University College | Petaling Jaya | $24000/yr |
| University of Northern Philippines | Vigan City | $3300/yr |
| Progress University of Gyumri | Gyumri | $3500/yr |
| Caucasus School of Medicine | Tbilisi | $5500/yr |
| B & C Medical College | Birtamode | — |
| Caucasus University | Tbilisi | $5000/yr |
| Kocaeli University Faculty of Medicine | Kocaeli | $11000/yr |
| St.Tereza Medical University | Yerevan | $4500/yr |
| Medical College of Northern Philippines | $5000/yr | |
| Medical University Alatau | Almaty | $3500/yr |
| Medical University in Katowice | Katowice | $11000/yr |
| Sylhet MAG Osmani Medical College | Sylhet | $5500/yr |
| Central Asian University | Almaty | $3500/yr |
| Medical University of Bialystok | Bialystok | $11000/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia Faculty of Medicine | $5250/yr | |
| Misr University for Science and Technology | $6000/yr | |
| Melaka Manipal Medical College | Melaka | $4000/yr |
| Central Philippine University | Jaro | $5000/yr |
| Mindanao State University | Marawi City | $1000/yr |
| Talas Medical Institute | Talas | $7000/yr |
| Talas State University | city of Talas | $3500/yr |
| Minya University Faculty of Medicine | Minya | $6000/yr |
| Centro Escolar University | $5000/yr | |
| Jagiellonian University Medical College | Kraków | $18240/yr |
| Northern International Medical College | $320000/yr | |
| UCSI University Faculty of Medicine | Kuala Lumpur | $9000/yr |
| Chitwan Medical College | Chitwan | $4000/yr |
| St. Matthew's University | $49553/yr | |
| Collegium Medicum Jagiellonian University | heart of the city | $11000/yr |
| Zhejiang University | $42800/yr | |
| St. George's University | — | |
| Army Medical College | $432000/yr | |
| University Of Jordan | — | |
| Sir Syed Medical College | — | |
| Manipal International University Faculty of Medicine | $9000/yr | |
| Mapua University | Manila | $3500/yr |
| Monash University Malaysia School of Medicine | Bandar Sunway | $9000/yr |
| Shandong University | $45000/yr | |
| Medical University Of Varna | $8000/yr | |
| V.N. Karazin Kharkiv National University | Kharkiv | — |
| Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | $1600/yr |
| Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum | Bydgoszcz | $4000/yr |
| Universiti Putra Malaysia Faculty of Medicine | Serdang, Selangor | $9000/yr |
| Novosibirsk Medical Academy | Novosibirsk | $4500/yr |
| Moscow Medical College | — | |
| Danylo Halytsky Lviv National Medical University | — | |
| Taraz State Medical University | Taraz | $3500/yr |
| University of Naples Federico II | — | |
| Shanghai Jiao Tong University | $120000/yr | |
| Lyceum Northwestern University Dagupan | — | |
| Chui University | Tokmok | $3000/yr |
Need Help Choosing the Right University?
Get personalized guidance from our expert counselors. We'll help you find the best NMC-approved university that matches your budget and academic goals.
