WHO Recognized Medical Universities Abroad 2026
100
Universities
98
NMC Approved
27.7%
Avg FMGE Rate
$1K - $50K
Annual Fees
16
Countries
WHO recognition through the World Directory of Medical Schools ensures your medical degree is globally accepted. This listing maintained by the World Federation for Medical Education and Foundation for Advancement of International Medical Education and Research includes universities meeting international standards.
Being listed in WDOMS does not automatically mean a degree is valid for practice in any specific country. Each country has its own licensing requirements. For India, NMC recognition is what allows you to practice. However WHO recognition adds credibility and may help with further studies or practice in other countries.
Most NMC recognized universities are also WHO listed since both evaluate similar quality parameters. The WHO directory verifies that institutions meet minimum standards for medical education including curriculum, faculty qualifications, clinical facilities and assessment methods.
When evaluating universities, check both NMC recognition for India validity and WHO listing for global credibility. Universities with both recognitions offer the best combination of immediate practice eligibility in India and potential international mobility.
The list below includes WHO recognized medical universities sorted by FMGE pass rate. This helps identify institutions that combine global recognition with proven outcomes for Indian students returning to practice.
Listed in World Directory of Medical Schools. Meets international standards for medical education.
Universities with both recognitions offer India practice eligibility plus global credibility.
| College of Medical Sciences | Bharatpur | $5000/yr |
| Lumbini Medical College | Palpa District | $5000/yr |
| Lyceum Northwestern University | Dagupan | $50000/yr |
| Mymensingh Medical College | Mymensingh District of the Dhaka Division | $5500/yr |
| B.P. Koirala Institute of Health Sciences | Dharan | $24000/yr |
| Southwestern University | Georgetown | $5000/yr |
| Tairunnessa Memorial Medical College | Gazipur | $2400/yr |
| Lviv National Medical University | Lviv | $4900/yr |
| Bukovinian State Medical University | Chernivtsi | $4500/yr |
| Manipal College of Medical Sciences | Pokhara | $5000/yr |
| Medical College for Women and Hospital | Dhaka | $4000/yr |
| Cagayan State University | Tuguegarao City | $5000/yr |
| Southwest Medical University | Luzhou | $5000/yr |
| Sumy State University | city of Sumy | $4500/yr |
| Southern Medical University | Guangzhou | $6000/yr |
| Nanjing Medical University | Nanjing | $6000/yr |
| Karaganda Medical University | Karaganda | — |
| Nanchang University Medical College | Nanchang | $6000/yr |
| China Medical University | Shenyang | $4000/yr |
| Dagestan State Medical University | Makhachkala | $4500/yr |
| Astrakhan State Medical University | Astrakhan | $4000/yr |
| Lugansk State Medical University | Rivne | $4500/yr |
| Ivanovo State Medical Academy | Ivanovo | $1982/yr |
| St. Petersburg State Medical University | St | $4500/yr |
| South Valley University Faculty of Medicine | Qena | $6000/yr |
| Mansoura University Faculty of Medicine | Mansoura | $6000/yr |
| Poznan University of Medical Sciences | Poznan | $4000/yr |
| Kyrgyz National Medical Center | Bishkek | $3000/yr |
| University of Santo Tomas | Manila | $5000/yr |
| Kostanay Medical Academy | Shymkent | $4400/yr |
| Avicenna Kyrgyz Medical Institute | Bishkek | — |
| Kirov State Medical University | Kirov | $4000/yr |
| De La Salle Medical and Health Sciences Institute | Dasmariñas | — |
| Istanbul University-Cerrahpasa Faculty of Medicine | Istanbul | $11800/yr |
| Sylhet Women's Medical College | Sylhet | $8400/yr |
| International Medical College & Hospital | Tongi, Gazipur | $8800/yr |
| Dhaka Central International Medical College | Dhaka | $8900/yr |
| Karakalpak State Medical Institute | Nukus | $2900/yr |
| Izhevsk State Medical Academy | Izhevsk | $4400/yr |
| Jalalabad Ragib-Rabeya Medical College | Sylhet | $8600/yr |
| Mainamoti Medical College | Cumilla | $7600/yr |
| Universal Medical College | Dhaka | $8800/yr |
| Dhaka Community Medical College | Dhaka | $8400/yr |
| Zarmed University | Samarkand | $3500/yr |
| Kimyo International University in Tashkent | Tashkent | $3500/yr |
| Central Asian Medical University | Bishkek | $2240/yr |
| Krasnoyarsk State Medical University | Krasnoyarsk | $5500/yr |
| International Higher School of Medicine | Bishkek | $6000/yr |
| Spiru Haret University | Bucharest | $7000/yr |
| Cardinal Stefan Wyszynski University | Warsaw | $11000/yr |
| Chita State Medical Academy | Chita | $3200/yr |
| LN Medical College Bishkek | Bishkek | $4000/yr |
| Lincoln University College | Petaling Jaya | $24000/yr |
| University of Northern Philippines | Vigan City | $3300/yr |
| Progress University of Gyumri | Gyumri | $3500/yr |
| Caucasus School of Medicine | Tbilisi | $5500/yr |
| B & C Medical College | Birtamode | — |
| Caucasus University | Tbilisi | $5000/yr |
| St.Tereza Medical University | Yerevan | $4500/yr |
| Medical College of Northern Philippines | $5000/yr | |
| Medical University in Katowice | Katowice | $11000/yr |
| Sylhet MAG Osmani Medical College | Sylhet | $5500/yr |
| Central Asian University | Almaty | $3500/yr |
| Medical University of Bialystok | Bialystok | $11000/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia Faculty of Medicine | $5250/yr | |
| Melaka Manipal Medical College | Melaka | $4000/yr |
| Central Philippine University | Jaro | $5000/yr |
| Mindanao State University | Marawi City | $1000/yr |
| Talas Medical Institute | Talas | $7000/yr |
| Talas State University | city of Talas | $3500/yr |
| Minya University Faculty of Medicine | Minya | $6000/yr |
| Jagiellonian University Medical College | Kraków | $18240/yr |
| Chitwan Medical College | Chitwan | $4000/yr |
| Collegium Medicum Jagiellonian University | heart of the city | $11000/yr |
| Manipal International University Faculty of Medicine | $9000/yr | |
| Mapua University | Manila | $3500/yr |
| Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | $1600/yr |
| Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum | Bydgoszcz | $4000/yr |
| Universiti Putra Malaysia Faculty of Medicine | Serdang, Selangor | $9000/yr |
| Novosibirsk Medical Academy | Novosibirsk | $4500/yr |
| Taraz State Medical University | Taraz | $3500/yr |
| Chui University | Tokmok | $3000/yr |
| Universiti Sains Malaysia School of Medical Sciences | Penang | $9000/yr |
| Jizzakh Branch of Tashkent Medical Academy | Jizzakh | $3500/yr |
| Ataturk University Faculty of Medicine | Erzurum | $8000/yr |
| Beni-Suef University Faculty of Medicine | Minya | $6000/yr |
| Tashkent Medical Academy | Tashkent | $1500/yr |
| Monno Medical College | Manikganj | $8300/yr |
| Istanbul Medipol University | Istanbul | $44000/yr |
| Iuliu Hatieganu University of Medicine | Cluj-Napoca | $6600/yr |
| Brokenshire College School of Medicine | Davao City | $3400/yr |
| Erebuni Medical Center University | Yerevan | $3500/yr |
| Bukhara State Medical Institute | Bukhara | $3500/yr |
| Manila Central University | Caloocan City | $5000/yr |
| Caspian University | Almaty | $4000/yr |
| Caucasus International University | Tbilisi | $2400/yr |
| Tashkent Pediatric Medical Institute | Tashkent | $3500/yr |
| Namangan State University | city of Namangan | $3500/yr |
| Cebu Institute of Medicine | Cebu City | $5000/yr |
| Tashkent State Dental Institute | Tashkent | $3500/yr |
Need Help Choosing the Right University?
Get personalized guidance from our expert counselors. We'll help you find the best NMC-approved university that matches your budget and academic goals.
