WHO Recognized Medical Universities Abroad 2026
100
Universities
100
NMC Approved
39.8%
Avg FMGE Rate
$0K - $24K
Annual Fees
16
Countries
WHO recognition through the World Directory of Medical Schools ensures your medical degree is globally accepted. This listing maintained by the World Federation for Medical Education and Foundation for Advancement of International Medical Education and Research includes universities meeting international standards.
Being listed in WDOMS does not automatically mean a degree is valid for practice in any specific country. Each country has its own licensing requirements. For India, NMC recognition is what allows you to practice. However WHO recognition adds credibility and may help with further studies or practice in other countries.
Most NMC recognized universities are also WHO listed since both evaluate similar quality parameters. The WHO directory verifies that institutions meet minimum standards for medical education including curriculum, faculty qualifications, clinical facilities and assessment methods.
When evaluating universities, check both NMC recognition for India validity and WHO listing for global credibility. Universities with both recognitions offer the best combination of immediate practice eligibility in India and potential international mobility.
The list below includes WHO recognized medical universities sorted by FMGE pass rate. This helps identify institutions that combine global recognition with proven outcomes for Indian students returning to practice.
Listed in World Directory of Medical Schools. Meets international standards for medical education.
Universities with both recognitions offer India practice eligibility plus global credibility.
| Medical University of Gdansk | Gdansk | $16417/yr |
| China Medical University Dalian Branch | Dalian | $5000/yr |
| Cebu Institute Of Medicine Verified | Cebu | $5000/yr |
| Nalchik Medical College | Nalchik | $3900/yr |
| Cairo University Faculty of Medicine | Cairo | $6000/yr |
| Assiut University Faculty of Medicine | Assiut | $6000/yr |
| University of Oradea | Oradea | $7000/yr |
| Tashkent Medical Academy | Tashkent | $1500/yr |
| Marmara University Faculty of Medicine | Istanbul | $9650/yr |
| Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai | $5000/yr |
| Gelendjik Medical Institute | Gelendjik | $4500/yr |
| Ferghana Nursing Institute | Fergana | $3500/yr |
| B.P. Koirala Institute of Health Sciences | Dharan | $24000/yr |
| Qingdao University School of Medicine | Qingdao | $8000/yr |
| Zamboanga Peninsula Medical School | Zamboanga | $3500/yr |
| Belgorod Medical College | Belgorod | $4500/yr |
| Saint Petersburg Nursing College #2 | Saint Petersburg | $4500/yr |
| Issyk-Kul State University | Karakol | $3500/yr |
| Kutaisi Medical Institute | Kutaisi | $4000/yr |
| Shaheed Suhrawardy Medical College | Dhaka | $5500/yr |
| Tashkent Nursing Academy | Tashkent | $3500/yr |
| Ulyanovsk Medical Institute | Ulyanovsk | $4500/yr |
| Tomsk Medical College | Tomsk | $4500/yr |
| Ekaterinburg Medical College | Ekaterinburg | $4500/yr |
| Ferghana Valley Medical College | Fergana | $3500/yr |
| Ganja Medical Institute | Ganja | $5500/yr |
| University of Pitesti | Pitesti | $7000/yr |
| Gegharkunik Medical Institute | Martuni | $4000/yr |
| Grozny Medical Institute | Grozny | $4500/yr |
| Kazan Medical College | Kazan | $4500/yr |
| AIMST University | Kuala Lumpur | $8000/yr |
| Tyumen Medical University | Tyumen | $3000/yr |
| Tashkent State Dental Institute | Tashkent | $3500/yr |
| Tbilisi State Medical University | Tbilisi | $8000/yr |
| Vinnitsa National Pirogov Medical University | Vinnitsa | $5000/yr |
| European University of Medicine | Krakow | — |
| Fergana State Medical Institute of Public Health | Fergana | $3500/yr |
| Talas Medical Institute | Talas | $7000/yr |
| Dhaka National Medical College | Dhaka | $5500/yr |
| Ulyanovsk Medical College | Ulyanovsk | $4500/yr |
| Kyiv Medical University | capital city of Ukraine | $4500/yr |
| Siberian State Medical University | Tomsk | $4500/yr |
| Geomedi University | Tbilisi | $5500/yr |
| Yerevan State Medical University | Yerevan | $5000/yr |
| International Scientific Educational Centre of NAS RA | Yerevan | $400/yr |
| Krasnodar Medical College | Krasnodar | $4500/yr |
| Guizhou Medical University | Guiyang | $5000/yr |
| Spiru Haret University | Bucharest | $7000/yr |
| Yaroslavl Medical College | Yaroslavl | $4500/yr |
| Tairunnessa Memorial Medical College | Gazipur | $2400/yr |
| Semey Medical University | Semey | $4000/yr |
| Tver State Medical University | Tver | $4500/yr |
| Iuliu Hatieganu University of Medicine | Cluj-Napoca | $6600/yr |
| Tver Medical College | Tver | $4500/yr |
| Yerevan Haybusak University | Yerevan | $6000/yr |
| Shanxi Medical University | Taiyuan | $6000/yr |
| Yunnan University of Chinese Medicine | Kunming | $5000/yr |
| Krasnodar Medical University | Krasnodar | $4500/yr |
| Semey Medical College | Semey | $3500/yr |
| Grigol Robakidze University | Tbilisi | $5500/yr |
| Sylhet MAG Osmani Medical College | Sylhet | $5500/yr |
| Makhachkala Medical College | Makhachkala | $4500/yr |
| Divine Word University | Tacloban | $3500/yr |
| Issyk-Kul Medical College | Karakol | $3000/yr |
| Nanjing University of Chinese Medicine | Nanjing | $5625/yr |
| Yerevan Nursing Institute | Yerevan | $6500/yr |
| Zaporizhzhia State Medical University | Zaporizhzhia | $5000/yr |
| Zugdidi State University | Zugdidi | $5500/yr |
| Saint Tereza Medical University | Yerevan | $5000/yr |
| Astrakhan State Medical University | Astrakhan | $4000/yr |
| Osh State University Medical Faculty | Osh | $4000/yr |
| Chongqing Traditional Chinese Medicine University | Chongqing | $5000/yr |
| South Kazakhstan Medical Academy | Shymkent | $4000/yr |
| Kokand State Pedagogical Institute | Kokand | $5000/yr |
| Bicol Christian College of Medicine | scenic city of Legazpi | $5000/yr |
| Devdaha Medical College | Devdaha | $5000/yr |
| Yunnan Normal University | Kunming | $5000/yr |
| Lugansk State Medical University | Rivne | $4500/yr |
| Moscow State Medical University | Moscow | $11800/yr |
| Omsk State Medical University | Omsk | $4500/yr |
| Moscow Regional Medical Academy | Moscow | $11800/yr |
| Zhengzhou University Medical Campus | Zhengzhou | $5000/yr |
| Shirak Medical College | Gyumri | $4000/yr |
| Kyrgyz-Russian Slavic University Medical Faculty | Bishkek | — |
| Grigore T Popa University | Iasi | $7000/yr |
| October 6 University Faculty of Medicine | $6000/yr | |
| Khulna Medical College | Khulna | $5500/yr |
| Tomsk Medical Institute | Tomsk | $4500/yr |
| Medical University in Katowice | Katowice | $11000/yr |
| Sher-e-Bangla Medical College | Barisal | $5500/yr |
| China Medical University | Shenyang | $4000/yr |
| Universiti Kebangsaan Malaysia Faculty of Medicine | $5250/yr | |
| Dinajpur Medical College | historical Ananda Sagar area of Dinajpur City | $5500/yr |
| Ivanovo State Medical Academy | Ivanovo | $1982/yr |
| Armavir Medical Institute | Armavir | $4000/yr |
| Ust-Kamenogorsk Medical College | Ust-Kamenogorsk | $4000/yr |
| Colegio de San Juan de Letran | Manila | $3500/yr |
| Transilvania University of Brasov | Brasov | $7000/yr |
| Tibiscus University of Timisoara | western part of Romania | $7000/yr |
| University of the Philippines College of Medicine | Manila | $3500/yr |
Need Help Choosing the Right University?
Get personalized guidance from our expert counselors. We'll help you find the best NMC-approved university that matches your budget and academic goals.
