MBBS Abroad Under ₹5 Lakhs Per Year 2026
251 universities with annual tuition under $6,000 (₹5 lakhs) across 15 countries — 159 NMC-approved. Filter by country, sort by fees or FMGE track record.
| # | Country | NMC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Beda College of MedicineManila | Philippines | $2,500≈₹2.1L | $15,000 | NMC | — |
| 2 | San Beda UniversityManila | Philippines | $2,500≈₹2.1L | $15,000 | NMC | — |
| 3 | Saint Tereza Medical UniversityYerevan | Armenia | $2,667≈₹2.2L | $16,002 | NMC | — |
| 4 | St.Tereza Medical UniversityYerevan | Armenia | $2,667≈₹2.2L | $16,002 | NMC | — |
| 5 | Chuvash State Medical University | Russia | $2,800≈₹2.3L | $16,800 | NMC | — |
| 6 | Krasnodar Medical CollegeKrasnodar | Russia | $2,980≈₹2.5L | $17,880 | NMC | — |
| 7 | Kuban State Medical UniversityKrasnodar | Russia | $2,980≈₹2.5L | $17,880 | NMC | 4% |
| 8 | Azerap Medical UniversityYerevan | Armenia | $3,000≈₹2.5L | $18,000 | NMC | — |
| 9 | Fayoum University Faculty of MedicineFayoum City | Egypt | $3,000≈₹2.5L | $18,000 | NMC | — |
| 10 | Shandong University School of MedicineJinan | China | $3,000≈₹2.5L | $18,000 | NMC | 10% |
| 11 | Bicol UniversityLegazpi City | Philippines | $3,117≈₹2.6L | $18,702 | NMC | — |
| 12 | Bicol University College of MedicineLegazpi | Philippines | $3,117≈₹2.6L | $18,702 | NMC | — |
| 13 | Tula State University | Russia | $3,300≈₹2.7L | $19,800 | NMC | — |
| 14 | Asian Medical InstituteKant | Kyrgyzstan | $3,333≈₹2.8L | $23,898 | NMC | 7% |
| 15 | Chelyabinsk Medical CollegeChelyabinsk | Russia | $3,333≈₹2.8L | $19,998 | NMC | — |
| 16 | North Caucasian State Medical Academy | Russia | $3,333≈₹2.8L | $19,998 | NMC | — |
| 17 | Asian Institute of Medicine and ScienceKant | Kyrgyzstan | $3,400≈₹2.8L | $17,000 | NMC | — |
| 18 | Vladikavkaz Medical CollegeVladikavkaz | Russia | $3,444≈₹2.9L | $20,664 | NMC | — |
| 19 | Kotayk Medical CollegeAbovyan | Armenia | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | NMC | — |
| 20 | Tashkent State Dental InstituteTashkent | Uzbekistan | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | NMC | — |
| 21 | Tula Medical InstituteTula | Russia | $3,520≈₹2.9L | $21,120 | NMC | — |
| 22 | Ningbo University School of MedicineNingbo | China | $3,525≈₹2.9L | $21,150 | NMC | — |
| 23 | Orel Medical CollegeOrel | Russia | $3,610≈₹3L | $21,660 | NMC | — |
| 24 | Petrozavodsk State University | Russia | $3,640≈₹3L | $21,840 | NMC | — |
| 25 | Saint Petersburg Surgery InstituteSaint Petersburg | Russia | $3,667≈₹3L | $22,002 | NMC | — |
| 26 | St. Petersburg State Medical UniversitySt | Russia | $3,667≈₹3L | $22,002 | NMC | 0% |
| 27 | Beihua UniversityJilin | China | $3,703≈₹3.1L | $22,218 | NMC | 26% |
| 28 | Central Asian UniversityAlmaty | Kazakhstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | NMC | — |
| 29 | Chui UniversityTokmok | Kyrgyzstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | NMC | — |
| 30 | Kyrgyz National UniversityBishkek | Kyrgyzstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | NMC | — |
| 31 | Kyrgyz State Technical UniversityBishkek | Kyrgyzstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | NMC | — |
| 32 | Talas Medical InstituteTalas | Kyrgyzstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | NMC | — |
| 33 | Lyceum Northwestern UniversityDagupan | Philippines | $3,813≈₹3.2L | $22,878 | NMC | 48% |
| 34 | Nanchang University Medical CollegeNanchang | China | $3,833≈₹3.2L | $22,998 | NMC | 10% |
| 35 | Bukovinian State Medical UniversityChernivtsi | Ukraine | $3,917≈₹3.3L | $23,502 | NMC | 33% |
| 36 | Ningxia UniversityYinchuan | China | $3,927≈₹3.3L | $23,562 | NMC | — |
| 37 | Saint Petersburg Medical College #2Saint Petersburg | Russia | $3,943≈₹3.3L | $23,658 | NMC | — |
| 38 | Saint Petersburg Psychiatry InstituteSaint Petersburg | Russia | $3,953≈₹3.3L | $23,718 | NMC | — |
| 39 | Kant Medical Institutecity of Dehradun | Kyrgyzstan | $3,983≈₹3.3L | $23,898 | NMC | — |
| 40 | Asian Institute of Medicine Science and TechnologyBedong | Malaysia | $3,983≈₹3.3L | $23,898 | NMC | — |
| 41 | Akmola State Medical AcademyNur-Sultan | Kazakhstan | $4,000≈₹3.3L | $24,000 | NMC | — |
| 42 | Eurasia International UniversityYerevan | Armenia | $4,000≈₹3.3L | $24,000 | NMC | — |
| 43 | Kutaisi Universityhistoric city of Kutaisi | Georgia | $4,000≈₹3.3L | $24,000 | NMC | — |
| 44 | Poltava State Medical UniversityPoltava | Ukraine | $4,000≈₹3.3L | $24,000 | NMC | — |
| 45 | Astrakhan Medical CollegeAstrakhan | Russia | $4,010≈₹3.3L | $24,600 | NMC | — |
| 46 | Astrakhan State Medical UniversityAstrakhan | Russia | $4,010≈₹3.3L | $24,600 | NMC | 8% |
| 47 | Karaganda State Medical UniversityKaraganda | Kazakhstan | $4,100≈₹3.4L | $24,600 | NMC | 84% |
| 48 | Enam Medical CollegeSavar, Dhaka | Bangladesh | $4,118≈₹3.4L | $24,708 | NMC | — |
| 49 | Beijing University of Chinese MedicineBeijing | China | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | NMC | — |
| 50 | China Medical UniversityShenyang | China | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | NMC | 9% |
| 51 | Iloilo Doctors College of MedicineIloilo City | Philippines | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | NMC | — |
| 52 | Shihezi University School of MedicineShihezi | China | $4,183≈₹3.5L | $25,098 | NMC | 30% |
| 53 | Shihezi UniversityShihezi | China | $4,183≈₹3.5L | $25,098 | NMC | 35% |
| 54 | China Three Gorges UniversityYichang | China | $4,197≈₹3.5L | $25,182 | NMC | — |
| 55 | Qingdao University Medical CollegeQingdao | China | $4,200≈₹3.5L | $25,200 | NMC | 9% |
| 56 | Nicolae Testemitanu State University | Romania | $4,200≈₹3.5L | $25,200 | NMC | — |
| 57 | Kalmyk State UniversityElista | Russia | $4,250≈₹3.5L | $25,500 | NMC | — |
| 58 | Sibirskaya Medical InstituteNovosibirsk | Russia | $4,284≈₹3.6L | $25,704 | NMC | — |
| 59 | Yangzhou UniversityYangzhou | China | $4,300≈₹3.6L | $25,800 | NMC | 13% |
| 60 | Kemerovo Medical AcademyKemerovo | Russia | $4,346≈₹3.6L | $26,076 | NMC | — |
| 61 | Kemerovo Medical CollegeKemerovo | Russia | $4,346≈₹3.6L | $26,076 | NMC | — |
| 62 | Harbin Medical UniversityHarbin | China | $4,350≈₹3.6L | $26,100 | NMC | 20% |
| 63 | Harbin Medical University Daqing CampusHarbin | China | $4,350≈₹3.6L | $26,100 | NMC | — |
| 64 | Chongqing Traditional Chinese Medicine UniversityChongqing | China | $4,400≈₹3.7L | $26,400 | NMC | — |
| 65 | Kyiv Medical Universitycapital city of Ukraine | Ukraine | $4,417≈₹3.7L | $26,502 | NMC | — |
| 66 | Kyrgyz Russian Slavic UniversityBishkek | Kyrgyzstan | $4,433≈₹3.7L | $26,598 | NMC | — |
| 67 | Nantong University Medical Schoolvibrant city of Nantong | China | $4,444≈₹3.7L | $26,664 | NMC | 18% |
| 68 | Irkutsk Medical CollegeIrkutsk | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | — |
| 69 | Irkutsk Medical UniversityIrkutsk | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | — |
| 70 | Saratov State Medical UniversitySaratov | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | 12% |
| 71 | Makhachkala Medical CollegeMakhachkala | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | — |
| 72 | Saratov Medical InstituteSaratov | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | — |
| 73 | Taras Shevchenko National University of KyivKyiv | Ukraine | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | NMC | — |
| 74 | Crimea Federal University | Russia | $4,526≈₹3.8L | $27,156 | NMC | 27% |
| 75 | Crimean Federal UniversitySimferopol | Ukraine | $4,526≈₹3.8L | $27,156 | NMC | — |
| 76 | Tambov State UniversityTambov | Russia | $4,556≈₹3.8L | $27,336 | NMC | 40% |
| 77 | Tomsk Pediatric CollegeTomsk | Russia | $4,556≈₹3.8L | $27,336 | NMC | — |
| 78 | Kunming Medical University | China | $4,583≈₹3.8L | $27,498 | NMC | 17% |
| 79 | Guizhou Medical UniversityGuiyang | China | $4,600≈₹3.8L | $27,600 | NMC | 26% |
| 80 | Kokshetau State UniversityKokshetau | Kazakhstan | $4,600≈₹3.8L | $27,600 | NMC | — |
| 81 | Jalalabad State UniversityJalalabad | Kyrgyzstan | $4,650≈₹3.9L | $27,900 | NMC | 5% |
| 82 | Jalalabad Medical CollegeJalalabad | Kyrgyzstan | $4,650≈₹3.9L | $27,900 | NMC | 5% |
| 83 | Navoi State Medical InstituteNavoi | Uzbekistan | $4,667≈₹3.9L | $28,002 | NMC | — |
| 84 | Navoi State Mining InstituteNavoi | Uzbekistan | $4,667≈₹3.9L | $28,002 | NMC | — |
| 85 | Anhui Medical UniversityHefei | China | $4,733≈₹3.9L | $28,398 | NMC | 11% |
| 86 | Bishkek Medical CollegeChu River valley near the Kyrgyz Mountains | Kyrgyzstan | $4,742≈₹3.9L | $28,452 | NMC | — |
| 87 | Kyrgyz National Medical CenterBishkek | Kyrgyzstan | $4,742≈₹3.9L | $28,452 | NMC | — |
| 88 | Kyrgyz State Medical AcademyBishkek | Kyrgyzstan | $4,742≈₹3.9L | $28,452 | NMC | 10% |
| 89 | Kyrgyz Medical InstituteBishkek | Kyrgyzstan | $4,742≈₹3.9L | $28,452 | NMC | — |
| 90 | Soochow University Medical College | China | $4,758≈₹3.9L | $28,548 | NMC | 19% |
| 91 | Tver State Medical UniversityTver | Russia | $4,778≈₹4L | $28,668 | NMC | 19% |
| 92 | Jiangxi University of Traditional Chinese MedicineNanchang | China | $4,800≈₹4L | $28,800 | NMC | 14% |
| 93 | Tambov Medical CollegeTambov | Russia | $4,800≈₹4L | $28,800 | NMC | — |
| 94 | Fergana State Medical Institute of Public HealthFergana | Uzbekistan | $4,842≈₹4L | $29,052 | NMC | — |
| 95 | Ferghana State Medical InstituteFergana | Uzbekistan | $4,842≈₹4L | $29,052 | NMC | — |
| 96 | Haybusak UniversityYerevan | Armenia | $4,900≈₹4.1L | $29,400 | NMC | — |
| 97 | Rostov Medical CollegeRostov-on-Don | Russia | $4,908≈₹4.1L | $29,448 | NMC | — |
| 98 | Xinjiang Medical UniversityÜrümqi | China | $4,917≈₹4.1L | $29,502 | NMC | 15% |
| 99 | Tashkent Pharmaceutical InstituteTashkent | Uzbekistan | $4,917≈₹4.1L | $29,502 | NMC | — |
| 100 | Southwest Medical UniversityLuzhou | China | $4,930≈₹4.1L | $29,580 | NMC | 16% |
| 101 | Yunnan Normal UniversityKunming | China | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | — |
| 102 | Manipal College of Medical SciencesPokhara | Nepal | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | 29% |
| 103 | Ningxia Medical UniversityYinchuan | China | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | 12% |
| 104 | Penza State Medical UniversityPenza | Russia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | — |
| 105 | Penza Medical InstitutePenza | Russia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | — |
| 106 | Southwestern UniversityGeorgetown | Philippines | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | NMC | 46% |
| 107 | Odessa National Medical UniversityOdesa | Ukraine | $5,017≈₹4.2L | $30,102 | NMC | 19% |
| 108 | UV Gullas College of MedicineCebu City | Philippines | $5,033≈₹4.2L | $30,198 | NMC | — |
| 109 | Samarkand Medical CollegeSamarkand | Uzbekistan | $5,042≈₹4.2L | $30,252 | NMC | — |
| 110 | Guangxi Medical UniversityNanning | China | $5,070≈₹4.2L | $30,420 | NMC | 14% |
| 111 | Fujian Medical University | China | $5,070≈₹4.2L | $30,420 | NMC | 5% |
| 112 | Samara Medical CollegeSamara | Russia | $5,100≈₹4.2L | $30,600 | NMC | — |
| 113 | Dagestan State Medical UniversityMakhachkala | Russia | $5,108≈₹4.2L | $30,648 | NMC | 9% |
| 114 | Mari State UniversityYoshkar-Ola | Russia | $5,167≈₹4.3L | $31,002 | NMC | — |
| 115 | Marneuli UniversityMarneuli | Georgia | $5,167≈₹4.3L | $31,002 | NMC | — |
| 116 | Amurskaya Medical CollegeBlagoveshchensk | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 117 | Moscow Health Administration InstituteMoscow | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 118 | Moscow Pediatric Medical CollegeMoscow | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 119 | Moscow Psychiatry Medical CollegeMoscow | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 120 | Moscow Regional Medical AcademyMoscow | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 121 | Omsk Medical CollegeOmsk | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | NMC | — |
| 122 | Al-Farabi Kazakh National UniversityAlmaty | Kazakhstan | $5,233≈₹4.3L | $31,398 | NMC | — |
| 123 | International Kazakh-Turkish UniversityShymkent | Kazakhstan | $5,233≈₹4.3L | $31,398 | NMC | — |
| 124 | North Kazakhstan State UniversityPetropavl | Kazakhstan | $5,233≈₹4.3L | $31,398 | NMC | — |
| 125 | Sylhet MAG Osmani Medical CollegeSylhet | Bangladesh | $5,400≈₹4.5L | $32,400 | NMC | — |
| 126 | Mymensingh Medical CollegeMymensingh District of the Dhaka Division | Bangladesh | $5,408≈₹4.5L | $32,448 | NMC | 48% |
| 127 | Fujian Normal UniversityFuzhou | China | $5,467≈₹4.5L | $32,802 | NMC | — |
| 128 | Georgian American UniversityTbilisi | Georgia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | 32% |
| 129 | Suzhou University School of MedicineSuzhou | China | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | — |
| 130 | Saint Petersburg Family Medicine CollegeSaint Petersburg | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | — |
| 131 | Semey Medical UniversitySemey | Kazakhstan | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | — |
| 132 | Smolensk State Medical UniversitySmolensk | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | 31% |
| 133 | Smolensk Medical CollegeSmolensk | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | NMC | — |
| 134 | International University of Kyrgyzstan Medical FacultyBishkek | Kyrgyzstan | $5,508≈₹4.6L | $33,048 | NMC | 13% |
| 135 | International Medical University KyrgyzstanBishkek | Kyrgyzstan | $5,508≈₹4.6L | $33,048 | NMC | — |
| 136 | Huazhong University of Science and TechnologyWuhan | China | $5,556≈₹4.6L | $33,336 | NMC | 25% |
| 137 | Jinzhou Medical UniversityJinzhou | China | $5,600≈₹4.6L | $33,600 | NMC | 17% |
| 138 | Ningbo UniversityNingbo | China | $5,600≈₹4.6L | $28,000 | NMC | 20% |
| 139 | Central Visayas Medical AcademyCebu | Philippines | $5,618≈₹4.7L | $33,708 | NMC | — |
| 140 | Tyumen State Medical UniversityTyumen | Russia | $5,633≈₹4.7L | $33,798 | NMC | — |
| 141 | Cebu Institute Of Medicine VerifiedCebu | Philippines | $5,647≈₹4.7L | $33,882 | NMC | — |
| 142 | Jilin University Norman Bethune Health Science CenterChangchun | China | $5,700≈₹4.7L | $34,200 | NMC | 11% |
| 143 | Tomsk Medical InstituteTomsk | Russia | $5,700≈₹4.7L | $34,200 | NMC | — |
| 144 | Tomsk Medical CollegeTomsk | Russia | $5,700≈₹4.7L | $34,200 | NMC | — |
| 145 | Samara State Medical UniversitySamara | Russia | $5,733≈₹4.8L | $34,398 | NMC | 0% |
| 146 | Khabarovsk Medical CollegeKhabarovsk | Russia | $5,756≈₹4.8L | $34,536 | NMC | — |
| 147 | Kostanay State Medical UniversityKostanay | Kazakhstan | $5,800≈₹4.8L | $34,800 | NMC | — |
| 148 | Syrym Datov Kazakh Medical UniversityKazakhstan | Kazakhstan | $5,800≈₹4.8L | $34,800 | NMC | — |
| 149 | Jinan UniversityGuangzhou | China | $5,867≈₹4.9L | $35,202 | NMC | 30% |
| 150 | Georgian National University SEUTbilisi | Georgia | $5,900≈₹4.9L | $35,400 | NMC | — |
| 151 | Shanxi Medical UniversityTaiyuan | China | $5,995≈₹5L | $35,970 | NMC | — |
| 152 | Alexandria University Faculty of MedicineAlexandria | Egypt | $6,000≈₹5L | $32,333 | NMC | — |
| 153 | China Medical University Dalian BranchDalian | China | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | — |
| 154 | Cairo University Faculty of MedicineCairo | Egypt | $6,000≈₹5L | $66,498 | NMC | — |
| 155 | Caucasus UniversityTbilisi | Georgia | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | — |
| 156 | University of OradeaOradea | Romania | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | 7% |
| 157 | Dalian Medical UniversityDalian | China | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | 8% |
| 158 | Liaoning University of Traditional Chinese MedicineShenyang | China | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | — |
| 159 | Orenburg State Medical UniversityOrenburg | Russia | $6,000≈₹5L | $36,000 | NMC | 29% |
| 160 | Adamson UniversityManila | Philippines | $2,251≈₹1.9L | $13,506 | — | — |
| 161 | Silliman UniversityDumaguete City | Philippines | $2,289≈₹1.9L | $13,734 | — | — |
| 162 | Cagayan State UniversityTuguegarao City | Philippines | $2,500≈₹2.1L | $15,000 | — | 28% |
| 163 | Liceo de Cagayan UniversityCagayan de Oro | Philippines | $2,675≈₹2.2L | $16,050 | — | — |
| 164 | Nalchik Medical CollegeNalchik | Russia | $2,700≈₹2.2L | $16,200 | — | — |
| 165 | Ryazan Medical UniversityRyazan | Russia | $2,720≈₹2.3L | $16,320 | — | — |
| 166 | Termez Branch of Tashkent Medical AcademyTermez | Uzbekistan | $2,750≈₹2.3L | $16,500 | — | — |
| 167 | South Ural State Medical UniversityChelyabinsk | Russia | $2,988≈₹2.5L | $17,928 | — | — |
| 168 | University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical CenterQuezon City | Philippines | $3,036≈₹2.5L | $18,216 | — | — |
| 169 | Foundation UniversityIslamabad | Philippines | $3,315≈₹2.8L | $19,890 | — | — |
| 170 | Ulyanovsk Medical CollegeUlyanovsk | Russia | $3,333≈₹2.8L | $19,998 | — | — |
| 171 | Nanjing Medical UniversityNanjing | China | $3,400≈₹2.8L | $20,400 | — | 15% |
| 172 | Kaluga State University Medical Institute | Russia | $3,480≈₹2.9L | $20,880 | — | 26% |
| 173 | Bukhara State Medical InstituteBukhara | Uzbekistan | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | — | — |
| 174 | Henan Normal UniversityXinxiang | China | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | — | — |
| 175 | Henan University of Science and TechnologyLuoyang | China | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | — | — |
| 176 | Oral Medical CollegeOral | Kazakhstan | $3,500≈₹2.9L | $21,000 | — | — |
| 177 | Orel Medical InstituteOrel | Russia | $3,504≈₹2.9L | $21,024 | — | — |
| 178 | Russian State Medical UniversityMoscow | Russia | $3,583≈₹3L | $21,498 | — | 6% |
| 179 | Immanuel Kant Baltic Federal University | Russia | $3,600≈₹3L | $21,600 | — | — |
| 180 | North Ossetian Medical AcademyVladikavkaz | Russia | $3,605≈₹3L | $21,630 | — | — |
| 181 | Pavlodar State UniversityPavlodar | Kazakhstan | $3,665≈₹3L | $21,990 | — | — |
| 182 | Karshi State Universitycity of Karshi | Uzbekistan | $3,700≈₹3.1L | $22,200 | — | — |
| 183 | Kyrgyz Turkish Manas UniversityBishkek | Kyrgyzstan | $3,750≈₹3.1L | $22,500 | — | — |
| 184 | Armavir Medical InstituteArmavir | Armenia | $3,800≈₹3.2L | $22,800 | — | — |
| 185 | Osh State Universitycity of Osh | Kyrgyzstan | $3,800≈₹3.2L | $22,800 | — | 6% |
| 186 | Dnipropetrovsk State Medical AcademyDnipro | Ukraine | $3,833≈₹3.2L | $22,998 | — | — |
| 187 | Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish UniversityTurkistan | Kazakhstan | $3,850≈₹3.2L | $25,800 | — | — |
| 188 | New Era University College of MedicineQuezon City | Philippines | $4,000≈₹3.3L | $24,000 | — | — |
| 189 | Aktobe Regional State Medical UniversityAktobe | Kazakhstan | $4,067≈₹3.4L | $31,398 | — | — |
| 190 | Barnaul Medical CollegeBarnaul | Russia | $4,100≈₹3.4L | $32,766 | — | — |
| 191 | Altai State Medical UniversityBarnaul | Russia | $4,148≈₹3.4L | $24,660 | — | — |
| 192 | Peking University Health Science CenterBeijing | China | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | — | — |
| 193 | Peking University Health Science Center Revised | China | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | — | — |
| 194 | Peking University Medical Science CenterBeijing | China | $4,167≈₹3.5L | $25,002 | — | — |
| 195 | Saratov Medical CollegeSaratov | Russia | $4,500≈₹3.7L | $27,000 | — | — |
| 196 | Gansu Medical CollegePingliang City | China | $4,567≈₹3.8L | $27,402 | — | — |
| 197 | Guangzhou University of Chinese MedicineGuangzhou | China | $4,600≈₹3.8L | $27,600 | — | — |
| 198 | Kokshetau UniversityKokshetau | Kazakhstan | $4,600≈₹3.8L | $27,600 | — | — |
| 199 | Central Philippine UniversityJaro | Philippines | $4,750≈₹3.9L | $28,500 | — | — |
| 200 | BAU International UniversityBatumi | Georgia | $4,800≈₹4L | $28,800 | — | — |
| 201 | BAU International University BatumiBatumi | Georgia | $4,800≈₹4L | $28,800 | — | — |
| 202 | Rostov Medical UniversityRostov-on-Don | Russia | $4,908≈₹4.1L | $29,448 | — | — |
| 203 | Rostov State Medical University | Russia | $4,908≈₹4.1L | $29,448 | — | 8% |
| 204 | Tashkent Medical AcademyTashkent | Uzbekistan | $4,917≈₹4.1L | $29,502 | — | — |
| 205 | Tashkent Medical InstituteTashkent | Uzbekistan | $4,917≈₹4.1L | $29,502 | — | — |
| 206 | Belgorod National Research UniversityBelgorod | Russia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | 20% |
| 207 | East European UniversityTbilisi | Georgia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | — |
| 208 | Gaziantep University Faculty of MedicineGaziantep | Turkey | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | — |
| 209 | Nanjing Medical University Kangning CampusNanjing | China | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | — |
| 210 | Nile University Faculty of MedicineGiza | Egypt | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | — |
| 211 | Pacific State Medical UniversityVladivostok | Russia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | — |
| 212 | Saint Petersburg Pediatric Medical AcademySaint Petersburg | Russia | $5,000≈₹4.2L | $30,000 | — | 4% |
| 213 | Samarkand State Medical UniversitySamarkand | Uzbekistan | $5,042≈₹4.2L | $30,252 | — | — |
| 214 | Mkhitar Heratsi Yerevan State Medical UniversityYerevan | Armenia | $5,083≈₹4.2L | $30,498 | — | — |
| 215 | First Moscow State Medical University | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | — | — |
| 216 | Omsk Medical UniversityOmsk | Russia | $5,202≈₹4.3L | $31,212 | — | — |
| 217 | Stavropol Medical CollegeStavropol | Russia | $5,208≈₹4.3L | $31,248 | — | — |
| 218 | Aktobe Medical UniversityAktobe | Kazakhstan | $5,233≈₹4.3L | $31,398 | — | — |
| 219 | East Kazakhstan State Technical UniversityUst-Kamenogorsk | Kazakhstan | $5,233≈₹4.3L | $31,398 | — | — |
| 220 | Karaganda Medical CollegeKaraganda | Kazakhstan | $5,408≈₹4.5L | $32,448 | — | — |
| 221 | Ivanovo State Medical UniversityIvanovo | Russia | $5,408≈₹4.5L | $32,448 | — | — |
| 222 | Saint Petersburg Oncology InstituteSaint Petersburg | Russia | $5,444≈₹4.5L | $32,664 | — | — |
| 223 | Saint Petersburg Dentistry Medical InstituteSaint Petersburg | Russia | $5,444≈₹4.5L | $32,664 | — | — |
| 224 | Saint Petersburg Institute of CardiologySaint Petersburg | Russia | $5,444≈₹4.5L | $32,664 | — | — |
| 225 | Saint Petersburg Neurology InstituteSaint Petersburg | Russia | $5,444≈₹4.5L | $32,664 | — | — |
| 226 | AMA School of MedicineMakati City | Philippines | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | — | 28% |
| 227 | Far Eastern Federal University Medical SchoolVladivostok | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | — | — |
| 228 | Far Eastern Federal University | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | — | — |
| 229 | Our Lady of Fatima UniversityValenzuela | Philippines | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | — | 16% |
| 230 | Perm State Medical UniversityPerm | Russia | $5,500≈₹4.6L | $33,000 | — | — |
| 231 | Issyk-Kul Medical CollegeKarakol | Kyrgyzstan | $5,508≈₹4.6L | $33,048 | — | — |
| 232 | Capital Medical UniversityBeijing | China | $5,556≈₹4.6L | $33,336 | — | 14% |
| 233 | Capital Medical University School of MedicineBeijing | China | $5,556≈₹4.6L | $33,336 | — | — |
| 234 | South Kazakhstan Medical AcademyShymkent | Kazakhstan | $5,567≈₹4.6L | $33,402 | — | — |
| 235 | Shymkent Medical CollegeShymkent | Kazakhstan | $5,567≈₹4.6L | $33,402 | — | — |
| 236 | Bashkir State Medical UniversityUfa | Russia | $5,599≈₹4.6L | $21,630 | — | 23% |
| 237 | Nanjing University of Chinese MedicineNanjing | China | $5,625≈₹4.7L | $33,750 | — | — |
| 238 | Cebu Institute of MedicineCebu City | Philippines | $5,647≈₹4.7L | $33,882 | — | — |
| 239 | Jiangsu University School of MedicineZhenjiang | China | $5,667≈₹4.7L | $34,002 | — | 22% |
| 240 | Jilin University School of MedicineChangchun | China | $5,700≈₹4.7L | $34,200 | — | — |
| 241 | Jilin Normal UniversityChangchun | China | $5,700≈₹4.7L | $34,200 | — | — |
| 242 | Caspian UniversityAlmaty | Kazakhstan | $5,750≈₹4.8L | $34,500 | — | — |
| 243 | Nizhny Novgorod Medical CollegeNizhny Novgorod | Russia | $5,750≈₹4.8L | $34,500 | — | — |
| 244 | Nizhny Novgorod State Medical UniversityNizhny Novgorod | Russia | $5,750≈₹4.8L | $34,500 | — | 10% |
| 245 | ALTE UniversityTbilisi | Georgia | $5,800≈₹4.8L | $33,000 | — | — |
| 246 | Jinan University Medical SchoolGuangzhou | China | $5,855≈₹4.9L | $35,130 | — | 16% |
| 247 | European UniversityTbilisi | Georgia | $5,900≈₹4.9L | $35,400 | — | — |
| 248 | International Black Sea UniversityTbilisi | Georgia | $5,900≈₹4.9L | $35,400 | — | — |
| 249 | Akdeniz University Faculty of MedicineAntalya | Turkey | $6,000≈₹5L | $36,000 | — | — |
| 250 | Dali UniversityDali | China | $6,000≈₹5L | $36,000 | — | 22% |
| 251 | Kutaisi International UniversityKutaisi | Georgia | $6,000≈₹5L | $36,000 | — | — |
Default order: NMC-approved first, then lowest tuition. FMGE % is aggregated from published NBE data (≥30 candidates); “—” means no verified data. Fees are approximate — confirm the current fee with the university. Want this matched to your total budget? Build your shortlist →
MBBS Abroad Under ₹5 Lakhs Per Year — What to Expect
At under $6,000 per year, you're looking at universities in Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan, and some Russian universities. These are primarily government-funded institutions with lower tuition but may require learning the local language for clinical rotations.
A word of honesty: the cheapest band also contains many universities with weak FMGE track records — sort the table by FMGE% before you shortlist, and always verify NMC approval before applying. The total 6-year cost including hostel and living typically lands around ₹15–25 lakhs — still a fraction of Indian private medical college fees.
