MBBS Fees in Ukraine 2026 — University Wise
Compare tuition, hostel, and total 6-year costs for 23 MBBS universities in Ukraine. 23 NMC approved.
23
Universities
$1,600
Min/yr
$5,500
Max/yr
$4,304
Average/yr
| # | University | City | Tuition/yr | Hostel/yr | Total 6yr | NMC | FMGE% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | $1,600 | $800 | $14,400 | NMC | 43.59% |
| 2 | Vinnitsa National Medical University | city of Vinnytsia | $1,800 | $800 | $15,600 | NMC | 27.78% |
| 3 | Petro Mohyla Black Sea National University | Mykolaiv | $3,700 | $1,000 | $28,200 | NMC | 41.67% |
| 4 | Ivano-Frankivsk National Medical University | Ivano Frankivsk | $4,000 | $1,000 | $30,000 | NMC | 39.53% |
| 5 | Ternopil State Medical University | Ternopil | $4,000 | $1,000 | $30,000 | NMC | 47.78% |
| 6 | Bukovinian State Medical University | Chernivtsi | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 25.43% |
| 7 | Crimean Federal University | Simferopol | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 56.2% |
| 8 | Dnipropetrovsk State Medical Academy | Dnipro | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 12.5% |
| 9 | Donetsk National Medical University | Kirovohrad | $4,500 | $1,200 | $34,200 | NMC | 40% |
| 10 | Kharkiv National Medical University | Kharkiv | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 20% |
| 11 | Kyiv Medical University | capital city of Ukraine | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 30.36% |
| 12 | Lugansk State Medical University | Rivne | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 5.17% |
| 13 | National Pirogov Memorial Medical University | Vinnytsia | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 48.77% |
| 14 | Poltava State Medical University | Poltava | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 26.51% |
| 15 | Sumy State University | city of Sumy | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 39.9% |
| 16 | Ukrainian Medical Stomatological Academy | Poltava | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | — |
| 17 | Uzhhorod National University | Uzhhorod | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 35.19% |
| 18 | V.N. Karazin Kharkiv National University | Kharkiv | $4,500 | $800 | $31,800 | NMC | 27.73% |
| 19 | Lviv National Medical University | Lviv | $4,900 | $1,000 | $35,400 | NMC | 48.54% |
| 20 | Odessa National Medical University | Odesa | $5,000 | $1,000 | $36,000 | NMC | 20.32% |
| 21 | Vinnitsa National Pirogov Medical University | Vinnitsa | $5,000 | $1,000 | $36,000 | NMC | 36.57% |
| 22 | Zaporizhzhia State Medical University | Zaporizhzhia | $5,000 | $800 | $34,800 | NMC | 16.58% |
| 23 | Bogomolets National Medical University | Kyiv | $5,500 | $800 | $37,800 | NMC | 42.73% |
MBBS Fee Structure in Ukraine for Indian Students 2026
The annual MBBS tuition fees in Ukraine range from $1,600 to $5,500 (approximately ₹136K to ₹468K per year). The total 6-year cost including tuition, hostel, food, and living expenses typically ranges from ₹8 to ₹28 lakhs.
Government universities in Ukraine generally offer lower fees than private institutions. 23 out of 23 universities are NMC approved — only apply to NMC-approved universities if you plan to practice medicine in India. Always verify the latest fee structure directly with the university before making a decision, as fees may change between admission cycles.
