MBBS Fees in Georgia 2026 — University Wise
Compare tuition, hostel, and total 6-year costs for 25 MBBS universities in Georgia. 24 NMC approved.
25
Universities
$2,400
Min/yr
$8,000
Max/yr
$4,887
Average/yr
| # | University | City | Tuition/yr | Hostel/yr | Total 6yr | NMC | FMGE% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caucasus International University | Tbilisi | $2,400 | $1,200 | $21,600 | NMC | 33.02% |
| 2 | Ganja State University | Ganja | $2,500 | — | $24,000 | — | 80% |
| 3 | Georgian Technical University | Tbilisi | $3,199 | — | $28,194 | NMC | 60% |
| 4 | Batumi Shota Rustaveli State University | Batumi | $4,000 | $1,000 | $30,000 | NMC | 22.3% |
| 5 | Georgian American University | Tbilisi | $4,000 | $1,000 | $30,000 | NMC | 80.33% |
| 6 | Kutaisi International University | Kutaisi | $4,000 | $1,000 | $30,000 | NMC | 40% |
| 7 | Kutaisi Medical Institute | Kutaisi | $4,000 | $2,500 | $39,000 | NMC | 60% |
| 8 | Kutaisi University | historic city of Kutaisi | $4,000 | $1,200 | $31,200 | NMC | — |
| 9 | Akaki Tsereteli State University | Kutaisi | $4,500 | $3,000 | $45,000 | NMC | 28.29% |
| 10 | BAU International University | Batumi | $4,800 | $1,750 | $39,300 | NMC | 63.29% |
| 11 | Batumi School of Medicine | Batumi | $5,000 | $500 | $33,000 | NMC | 41.67% |
| 12 | ALTE University | Tbilisi | $5,500 | $1,000 | $39,000 | NMC | 46.67% |
| 13 | Caucasus School of Medicine | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | 55.1% |
| 14 | East European University | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | — |
| 15 | European University | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | — |
| 16 | Ganja Medical Institute | Ganja | $5,500 | — | $42,000 | NMC | 50% |
| 17 | Geomedi University | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | 29.64% |
| 18 | Grigol Robakidze University | Tbilisi | $5,500 | $2,500 | $48,000 | NMC | 20.66% |
| 19 | Ilia State University | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | — |
| 20 | International Black Sea University | Tbilisi | $5,500 | $1,200 | $40,200 | NMC | — |
| 21 | Marneuli University | Marneuli | $5,500 | $600 | $36,600 | NMC | 50% |
| 22 | Georgian National University SEU | Tbilisi | $5,900 | $2,500 | $50,400 | NMC | 60.39% |
| 23 | David Tvildiani Medical University | Tbilisi | $6,000 | $1,200 | $43,200 | NMC | 48.5% |
| 24 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | Tbilisi | $8,000 | $1,200 | $55,200 | NMC | 46.88% |
| 25 | Georgia Medical University Kutaisi | Kutaisi | — | $1,750 | — | NMC | 6.87% |
MBBS Fee Structure in Georgia for Indian Students 2026
The annual MBBS tuition fees in Georgia range from $2,400 to $8,000 (approximately ₹204K to ₹680K per year). The total 6-year cost including tuition, hostel, food, and living expenses typically ranges from ₹12 to ₹41 lakhs.
Government universities in Georgia generally offer lower fees than private institutions. 24 out of 25 universities are NMC approved — only apply to NMC-approved universities if you plan to practice medicine in India. Always verify the latest fee structure directly with the university before making a decision, as fees may change between admission cycles.
